Uitgevende instelling |
Egypte
![]() |
---|---|
Uitgevende bank | Centrale bank Egypte |
Heersende authoriteit |
Arabische Republiek Egypte (1971-datum)
|
Type | Standaard bankbiljet |
Jaren | 2013-2024 |
Waarde | 200 pond 200 EGP = EUR 3,54 |
Valuta | Pond (1916-heden) |
Samenstelling | Papier |
Formaat | 165 × 72 mm |
Vorm | Rechthoekig |
Nummer | N# 205837 |
Verwijzingen | P# 77![]() ![]() |
Violet, bruin en groen op meerkleurige onderdruk.
Qani-Bay Moskee Al-Rammah rechts in het midden.
Tekst: Arabisch (naskh)
Tekst:
٢٠٠
جنيه
البنك المركزى المصرى
مئتا جنيه
مسجد قانيباى الرماح ٩٠٨ هـ - ١٥٠٣ م
The mosque of Qani-Bay 908H (1503)
200 Pounds
De zittende scribent (vijfde dynastie) links-midden en een faraonische cartouch rechts-midden
Tekst: Latijn
Tekst:
CENTRAL BANK OF EGYPT
TWO HUNDRED POUNDS
POUNDS 200
TWO HUNDRED POUNDS
Het zittende scribentgezicht
© Gamal El-Gamassy (CC BY-NC-SA)
Hisham Ramez (HR) | Gouverneur van de Centrale Bank van Egypte |
![]() |
Tarek Hassan Amer (THA) | Gouverneur van de Centrale Bank van Egypte |
![]() |
Hassan Abdullah (HA) | Gouverneur van de Centrale Bank van Egypte |
![]() |
De Moskee van Qani-Bay, gelegen in Caïro, Egypte, is een prachtig architectonisch wonder in opdracht van Mamluk Sultan Qansuh al-Ghuri en voltooid in 1503. Het ontwerp belichaamt de kwintessens van Mamlukse architectuur, met ingewikkeld houtsnijwerk, marmeren inlegwerk en geometrische patronen die de muren en plafonds sieren. Het grote ingangsportaal, de ruime binnenplaats en het sierlijke interieur van de moskee weerspiegelen het vakmanschap en de artistieke expressie van die tijd.
"Hetep bo Kemet" is een oud-Egyptische uitdrukking die kan worden vertaald als "Vrede zij met Egypte" of "Aanbidding voor het land Egypte". Het werd vaak gebruikt in oude Egyptische inscripties en teksten als een vorm van begroeting of zegening, het uitdrukken van goede wil en eerbied voor het land Egypte. Deze uitdrukking weerspiegelt de diepe spirituele en culturele band die de oude Egyptenaren hadden met hun thuisland en benadrukt het belang van harmonie en welvaart binnen de natie. Vandaag de dag dient het als een herinnering aan het rijke culturele erfgoed en de blijvende erfenis van het oude Egypte.
- Denominatie '200' linksonder op de voorzijde is gedrukt in van kleur veranderende inkt, die van kleur verandert tussen goud, geel en limoengroen, samen met een rollend staafeffect wanneer het bankbiljet in verschillende hoeken wordt gekanteld:
© Kiet Tran
- Latent beeld in de oranje ruimte rechtsonder op de voorzijde, de waarde "200" is zichtbaar als er goed naar wordt gekeken of als het biljet schuin wordt gehouden.
© Kiet Tran
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Handtekeningen | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
2013 | HR | (en) ٢٠١٣; Replacement; 10.9.2013; Prefix (300/ى) | 1,3% | ||||||||||||
2013 | HR | (en) ٢٠١٣; Special Replacement; 27.6.2013; Prefix (999/ى) | 0,3% | ||||||||||||
ZJ (2014) | HR | (en) ٢٠١٤; P#77a; 7.4.2014; Prefix: (97/ى) | 4% | ||||||||||||
ZJ (2015) | THA | (en) ٢٠١٥; P#77c -06.12.2015 - 9.12.2015; Prefix: (121/ى) to (124/ى) | 0,8% | ||||||||||||
ZJ (2015) | THA | (en) ٢٠١٥; Replacement -13.12.2015; Prefix: (300/ى) | 1,0% | ||||||||||||
2015 | HR | (en) ٢٠١٥; 26.4.2015 - 04.11.2015; Prefix: (98/ى) to (120/ى) | 3% | ||||||||||||
2015 | THA | (en) ٢٠١٥; Special Replacement; 13.12.2015; Prefix (999/ى) - Wide & Narrow | 0,8% | ||||||||||||
2015-apr-26 | (en) Please move to (2015) HR ; 701997 | 0,8% | |||||||||||||
2015-apr-28 | (en) Please move to (2015) HR ;701997 | 2% | |||||||||||||
2016 | THA | (en) ٢٠١٦; 14.1.2016 to 11.10.2016; Prefix: (125/ى) to (142/ى) | 3% | ||||||||||||
2016 | THA | (en) ٢٠١٦; Replacement -12.10.2016; Prefix: (400/ى) | 0,5% | ||||||||||||
2016-sep-15 | (en) ----> Please move to (2016);791976 | 0,5% | |||||||||||||
2016-okt-10 | (en) ----> Please move to (2016);791976 | 1,0% | |||||||||||||
2017 | THA | (en) ٢٠١٧; 28.2.2017 to 27.12.2017; Prefix: (143/ى) to (180/ى) | 8% | ||||||||||||
2017 | THA | (en) ٢٠١٧; Special Replacement; 12.3.2017; Prefix (999/ى) | 0,5% | ||||||||||||
2017-mar-06 | (en) ----> Please move to (2017); 509516 | 0,3% | |||||||||||||
2017-mar-29 | (en) ----> Please move to (2017); 509516 | 1,8% | |||||||||||||
2017-apr-23 | (en) ----> Please move to (2017); 509516 | 0,8% | |||||||||||||
2017-sep-25 | (en) ----> Please move to (2017); 509516 | 1,0% | |||||||||||||
2017-okt-17 | (en) ----> Please move to (2017); 509516 | 1,0% | |||||||||||||
2017-nov-05 | (en) ----> Please move to (2017); 509516 | 2% | |||||||||||||
2018 | THA | (en) ٢٠١٨; 8.2.2018 to 6.12.2018; Prefix: (181/ى) to (203/ى) | 3% | ||||||||||||
2018-jun-16 | (en) -----> Please move to (2018); 756729 | 0,5% | |||||||||||||
2018-sep-18 | (en) -----> Please move to (2018); 756729 | 0,3% | |||||||||||||
2019 | THA | (en) ٢٠١٩; 14.1.2019 to 30.12.2019; Prefix: (204/ى) to (249/ى) | 6% | ||||||||||||
2019 | THA | (en) ٢٠١٩; Replacement; 11.4.2019 to 31.12.2019; Prefix: (500/ى) to (800/ى) | 0,8% | ||||||||||||
2019 | THA | (en) ٢٠١٩; Special Replacement; 5.11.2019; Prefix (999/ى) | 0,3% | ||||||||||||
2019-aug-14 | (en) -----> Please move to (2019); 633901 | 0,5% | |||||||||||||
2019-dec-19 | (en) -----> Please move to (2019); 633901 | 0,3% | |||||||||||||
2020 | THA | (en) ٢٠٢٠; 13.2.2020 to 24.12.2020; Prefix (250/ى) to (330/ى) | 6% | ||||||||||||
2020 | THA | (en) ٢٠٢٠; Replacement; 24.3.2020 to 31.8.2020; Prefix (900/ى) to (800/ى) | 1,3% | ||||||||||||
2020-mei-21 | (en) -----> Please move to (2020); 633902 | 1,3% | |||||||||||||
2020-jul-15 | (en) -----> Please move to (2020) ; 633902 | 0,3% | |||||||||||||
2020-sep-13 | (en) -----> Please move to (2020); 633902 | 0% | |||||||||||||
2020-sep-24 | (en) -----> Please move to (2020); 633902 | 0,5% | |||||||||||||
2020-nov-02 | (en) -----> Please move to (2020); 633902 | 1,0% | |||||||||||||
2020-dec-13 | (en) -----> Please move to (2020); 633902 | 0,5% | |||||||||||||
2020-dec-24 | (en) -----> Please move to (2020); 633902 | 1,6% | |||||||||||||
2021 | THA | € 9,50 | (en) ٢٠٢١; 13.1.2021 to 26.12.2021; Prefix (331/ى) to (380/ى) | 5% | |||||||||||
2021-aug-25 | (en) -----> Please move to (2021) ; 756731 | 7% | |||||||||||||
2021-okt-13 | (en) -----> Please move to (2021); 756731 | 1,0% | |||||||||||||
2022 | THA | (en) ٢٠٢٢; 2.1.2022 to 16.6.2022; Prefix (381/ى) to (411/ى) | 4% | ||||||||||||
2022 | HA | (en) ٢٠٢٢; 29.8.2022 to 29.12.2022; Prefix (412/ى) to (456/ى) | 7% | ||||||||||||
2022 | HA | (en) ٢٠٢٢; Replacement; 1.9.2022 to 4.12.2022; Prefix (800/ى) to (200/ى) | 1,8% | ||||||||||||
2022-mar-21 | (en) -----> Please move to (2022) THA ; 785342 | 0,5% | |||||||||||||
2022-mar-22 | (en) -----> Please move to (2022) THA; 785342 | 1,0% | |||||||||||||
2022-jun-16 | (en) -----> Please move to (2022) THA; 785342 | 0,5% | |||||||||||||
2022-nov-07 | (en) -----> Please move to (2022) HA ; 820172 | 4% | |||||||||||||
2022-dec-01 | (en) -----> Please move to (2022) HA ; 820172 | 0,8% | |||||||||||||
2023 | HA | ![]() |
€ 7,80 | (en) ٢٠٢٣; 6.2.2023 to 25.12.2023; Prefix (458/ى) to (526/ى) | 9% | ||||||||||
2024 | HA | € 3,70 | € 8,40 | (en) ٢٠٢٤; 10.1.2024 to -- ; Prefix (527/ى) to (--/ى) | 6% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die dit bankbiljet bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: shiro-raven, kommodore, filmil, NestorSiurana7, Zapo, bonzis, Amamqazqaz, padaveldar, phil2017, fady.ramzy, Magdalena2017, HaydenLai, Will Pratt01
» Bekijk de details van de bankbiljetten die beschikbaar zijn voor ruil
Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 147 Lot 1921 ![]() |
17-dec-2024 | 2023 HA – (en) ٢٠٢٣; 6.2.2023 to 25.12.2023; Prefix (458/ى) to (526/ى) | UNC |
EUR 5,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 145 Lot 1049 ![]() |
29-nov-2024 | 2023 HA – (en) ٢٠٢٣; 6.2.2023 to 25.12.2023; Prefix (458/ى) to (526/ى) | UNC |
EUR 9,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 121 Lot 1055 ![]() |
18-apr-2024 | 2023 HA – (en) ٢٠٢٣; 6.2.2023 to 25.12.2023; Prefix (458/ى) to (526/ى) | UNC |
EUR 16,00
(+ koperspremie) Het lot bevat meerdere items. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 107 Lot 1102 ![]() |
10-jan-2024 | Onbepaald | UNC |
EUR 25,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 64 Lot 163 ![]() |
17-aug-2022 | Onbepaald | UNC |
EUR 36,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 59 Lot 2774 ![]() |
23-apr-2022 | Onbepaald | UNC |
EUR 37,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |