Uitgevende instelling |
Portugal
![]() |
---|---|
Uitgevende bank | Bank van Portugal (Banco de Portugal) |
Heersende authoriteit |
Derde republiek (1974-datum)
Tweede republiek (1926-1974) |
Type | Standaard bankbiljet |
Jaren | 1965-1978 |
Waarde | 100 escudo (100 PTE) |
Valuta | Escudo (1911-2001) |
Samenstelling | Papier |
Formaat | 148 × 73 mm |
Vorm | Rechthoekig |
Gedemonetiseerd | 31 maart 1987 |
Nummer | N# 206015 |
Verwijzingen | P# 169![]() ![]() |
Serie: 1964-1979 Issue
Blauw op lichtbruin en veelkleurige onderdruk.
Portret van de schrijver Camilo Castelo Branco (1825-1890) uit een litho uit 1864; Portugees wapenschild in het midden.
Chapa 7.
Tekst: Latijn
Tekst:
BANCO DE PORTUGAL
Cem Escudos
OURO
LISBOA, 30 DE NOVEMBRO DE 1965
Camilo Castelo Branco
Donkerblauw en veelkleurig.
Gezicht op de stad Porto in het midden van de 19e eeuw, door G. Vivian.
Tekst: Latijn
Tekst:
BANCO DE PORTUGAL
100
PORTO, MEADOS DO SÉCULO XIX
Portret van Camilo Castello Branco.
© vladthiengo (CC BY-NC)
Veiligheidsdraad:
Stevige veiligheidsdraad aanwezig in biljet, loopt over het serienummer, alleen zichtbaar onder tegenlicht. Geen inscriptie op de veiligheidsdraad.
© Kiet Tran
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Handtekeningen | Aantal geprint | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1965-nov-30 | JSL, AAPR | 168.192.000 | € 1,70 | (en) P#169a; Silva# 105 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: Abel António Pinto dos Reis | 11% | ||||||||||
1965-nov-30 | JSL, AJNLB | (en) P#169a; Silva# 105 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: António José Nunes Loureiro Borges | 3% | ||||||||||||
1965-nov-30 | JSL, JCM | (en) P#169a; Silva# 105 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: Joaquim Cavaqueiro Mestre | 3% | ||||||||||||
1965-nov-30 | JSL, LCABT | (en) P#169a; Silva# 105 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: Luís Carlos de Assuncão Braz Teixeira | 2% | ||||||||||||
1965-nov-30 | JSL, WWPM | (en) P#169a; Silva# 105 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: Walter Waldemar Pego Marques | 1,1% | ||||||||||||
1965-nov-30 | AEBSS, AAPR | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva / O Administrador: Abel António Pinto dos Reis | 0,8% | ||||||||||||
1965-nov-30 | AEBSS, AJNLB | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva / O Administrador: António José Nunes Loureiro Borges | 2% | ||||||||||||
1965-nov-30 | AEBSS, JCM | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva / O Administrador: Joaquim Cavaqueiro Mestre | 2% | ||||||||||||
1965-nov-30 | AEBSS, LCABT | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva / O Administrador: Luís Carlos de Assuncão Braz Teixeira | 1,6% | ||||||||||||
1965-nov-30 | AEBSS, WWPM | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva / O Administrador: Walter Waldemar Pego Marques | 1,6% | ||||||||||||
1965-nov-30 | MJN, AASJ | € 3,40 | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: António Alves Salgado Júnior | 7% | |||||||||||
1965-nov-30 | MJN, AJCB | € 1,00 | € 3,80 | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: António José de Carvalho Brandão | 8% | ||||||||||
1965-nov-30 | MJN, ALG | € 8,00 | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: António Luís Gomes | 7% | |||||||||||
1965-nov-30 | MJN, AOPC | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: António Osório Pereira de Castro | 6% | ||||||||||||
1965-nov-30 | MJN, DPCCPC | € 3,20 | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Domingos Pedro de Castro Pereira Constâncio Coutinho | 7% | |||||||||||
1965-nov-30 | MJN, FES | € 2,50 | € 3,20 | € 4,30 | € 4,50 | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Fernando Emygdio da Silva | 19% | ||||||||
1965-nov-30 | MJN, JBA | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: João Baptista de Araújo | 8% | ||||||||||||
1965-nov-30 | VMRC, AJNLB | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Vitor Manuel Ribeiro Constâncio / O Administrador: António José Nunes Loureiro Borges | 2,0% | ||||||||||||
1965-nov-30 | VMRC, JCM | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Vitor Manuel Ribeiro Constâncio / O Administrador: Joaquim Cavaqueiro Mestre | 2% | ||||||||||||
1965-nov-30 | VMRC, WWPM | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Vitor Manuel Ribeiro Constâncio / O Administrador: Walter Waldemar Pego Marques | 1,5% | ||||||||||||
1965-nov-30 | VMRC, AAPR | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Vitor Ribeiro Constâncio / O Administrador: Abel António Pinto dos Reis | 1,3% | ||||||||||||
1965-nov-30 | VMRC, LCABT | (en) P#169a; Silva# 105 - O Vice-Governador: Vitor Ribeiro Constâncio / O Administrador: Luís Carlos de Assuncão Braz Teixeira | 1,1% | ||||||||||||
1978-sep-20 | ERVPV, AAPR | 41.732.000 | (en) P#169b; Silva# 106 - O Vice-Governador: Emílio Rui da Veiga Peicoto Vilar / O Administrador: Abel António Pinto dos Reis | 6% | |||||||||||
1978-sep-20 | ERVPV, JCM | (en) P#169b; Silva# 106 - O Vice-Governador: Emílio Rui da Veiga Peicoto Vilar / O Administrador: Joaquim Cavaqueiro Mestre | 4% | ||||||||||||
1978-sep-20 | ERVPV, AJNLB | (en) P#169b; Silva# 106 - O Vice-Governador: Emílio Rui da Veiga Peixoto Vilar / O Administrador: António José Nunes Loureiro Borges | 5% | ||||||||||||
1978-sep-20 | ERVPV, LCABT | € 8,00 | (en) P#169b; Silva# 106 - O Vice-Governador: Emílio Rui da Veiga Peixoto Vilar / O Administrador: Luís Carlos de Assuncão Braz Teixeira | 5% | |||||||||||
1978-sep-20 | ERVPV, WWPM | € 2,30 | € 5,00 | (en) P#169b; Silva# 106 - O Vice-Governador: Emílio Rui da Veiga Peixoto Vilar / O Administrador: Walter Waldemar Pego Marques | 14% | ||||||||||
1978-sep-20 | ERVPV, VMRC | € 12 | (en) P#169b; Silva# 106 - O Vice-Governador: Emílio Rui da Veiga Peixoto Vilar / O Vice-Governador: Vitor Manuel Reibeiro Constâncio | 8% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die dit bankbiljet bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: MRAM, amss, Arnootje47, mariocosta, Actualbike91078, poison, kezzerdrix, gonparper, fernandoxisto, Jeff75018, Hugthelegacy, MaxMVP, antoinetinawi, paulosousa, Apnunes, cempionslig, slamdunk, BramVB, rmuniak, Terrazone, leoxrm, Moesha, joosan
» Bekijk de details van de bankbiljetten die beschikbaar zijn voor ruil
Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 151 Lot 1590 ![]() |
25-feb-2025 | Onbepaald | UNC |
EUR 25,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Lot 4206 ![]() |
11-jan-2025 | Onbepaald | UNC |
EUR 7,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 104 Lot 1781 ![]() |
19-dec-2023 | Onbepaald | UNC |
EUR 291,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 68 Lot 2289 ![]() |
8-okt-2022 | Onbepaald | UNC |
EUR 5,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 137 Lot 763 ![]() |
11-sep-2024 | Onbepaald | FDC | Niet verkocht | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 64 Lot 2665 ![]() |
17-aug-2022 | Onbepaald | FDC | Niet verkocht | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 145 Lot 2325 ![]() |
29-nov-2024 | Onbepaald | Pr | Niet verkocht | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 81 Lot 1688 ![]() |
29-apr-2023 | Onbepaald | Pr |
EUR 7,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 155 Lot 1777 ![]() |
23-apr-2025 | Onbepaald |
EUR 30,00
(+ koperspremie) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 143 Lot 1797 ![]() |
13-nov-2024 | Onbepaald |
EUR 36,00
(+ koperspremie) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |