Uitgevende instelling |
Egypte
![]() |
---|---|
Uitgevende bank | Centrale bank Egypte |
Heersende authoriteit |
Arabische Republiek Egypte (1971-datum)
|
Type | Standaard bankbiljet |
Jaren | 2013-2024 |
Waarde | 100 pond 100 EGP = EUR 1,77 |
Valuta | Pond (1916-heden) |
Samenstelling | Papier |
Formaat | 165 × 70 mm |
Vorm | Rechthoekig |
Nummer | N# 212981 |
Verwijzingen | P# 76![]() ![]() |
Donkergroene en kastanjebruine print op een lichte veelkleurige achtergrond.
Sultan Hassan moskee in het midden, rechts van de moskee een groenblauwe veiligheidsdraad met ramen.
Teksten: Arabisch, Arabisch (koefisch), Latijn
Tekst:
جنيه ١٠٠
البنك المركزى المصرى
مئة جنيه
المحافظ
مسجد السلطان حسن ١٣٥٦ - ٦٣م
Donkergroene en kastanjebruine print op een lichte veelkleurige achtergrond.
Sfinx in het midden; hiërogliefen rechtsonder de sfinx.
Tekst: Latijn
Tekst:
CENTRAL BANK OF EGYPT
100 POUNDS
ONE HUNDRED POUNDS
100 LE
Sphinx
Elektrotypie 100
© Kiet Tran (CC BY-SA)
Hisham Ramez (HR) | Gouverneur van de Centrale Bank van Egypte |
![]() |
Tarek Hassan Amer (THA) | Gouverneur van de Centrale Bank van Egypte |
![]() |
Hassan Abdullah (HA) | Gouverneur van de Centrale Bank van Egypte |
![]() |
UV-activiteit:
© Kiet Tran
Veiligheidsdraad:
Er zijn twee veiligheidsdraden aanwezig op het bankbiljet; de dunne draad loopt over de moskee met de inscriptie "١٠٠ جنيه" overal herhaald en is alleen zichtbaar onder tegenlicht. De dikkere is groenblauw van kleur, bevindt zich rechts van de moskee en is door het biljet heen verweven/geweven (4 vensters op de voorzijde) met een holografisch kenmerk.
© Kiet Tran
Holografisch kenmerk - veranderende vormen in de veiligheidsdraad wanneer het bankbiljet wordt gekanteld.
© Kiet Tran
De waarde "100" linksonder op de voorzijde is gedrukt met inkt die van kleur verandert. Wisselt tussen twee tinten groen en turquoise wanneer het bankbiljet wordt gekanteld:
© Kiet Tran
Verschillende spelling in het Arabisch van HONDERD
Voorvoegsel (ن/250) gedeeld, deels gespeld (مائة) en deels gespeld (مئة)
Het hoogste serienummer in elk voorvoegsel is 9.999.999.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Handtekeningen | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
2013 | HR | (en) ٢٠١٣; Replacement; 17.2.2013 ; Prefix (ن/400) | 1,0% | ||||||||||||
2013 | HR | (en) ٢٠١٣; Special Replacement;26.6.2013 ; Prefix (ن/999) | 0,2% | ||||||||||||
2014 | HR | (en) ٢٠١٤; 8.10.2014 ; Prefix (ن/234) | 3% | ||||||||||||
2015 | HR | ![]() |
€ 16 | (en) ٢٠١٥; 14.4.2015 to 24.8.2015; Prefix (ن/235) to (ن/250) (مائة version) | 8% | ||||||||||
2015 | HR | (en) ٢٠١٥; 24.8.2015 to 28.10.2015; Prefix (ن/250) to (ن/255) (مئة version) | 0,4% | ||||||||||||
2015 | THA | (en) ٢٠١٥; 30.11.2015 to 3.12.2015; Prefix (ن/256) to (359) | 0,2% | ||||||||||||
2015 | THA | (en) ٢٠١٥; Replacement; 14.12.2015 ; Prefix (ن/500) | 0% | ||||||||||||
2015 | THA | (en) ٢٠١٥; Special Replacement; 15.12.2015 ; Prefix (ن/999) | 0,6% | ||||||||||||
2015 | HR | (en) ٢٠١٥; Special Replacement; 15.12.2015 ; Prefix (ن/999)- very rare | 0% | ||||||||||||
2016 | (en) ------->Please move to 2016 | 2% | |||||||||||||
2016 | THA | (en) ٢٠١٦; 10.1.2016 to 21.12.2016; Prefix (ن/260) to (296) | 4% | ||||||||||||
2016-aug-10 | (en) ------->Please move to 2016 | 0,8% | |||||||||||||
2017 | THA | (en) ٢٠١٧; 17.1.2017 to 21.12.207; Prefix (ن/297) to (ن/335) | 11% | ||||||||||||
2017 | THA | (en) ٢٠١٧; Replacement; 24.12.2017; Prefix (ن/600) | 0,2% | ||||||||||||
2017 | THA | (en) ٢٠١٧; Special Replacement; 3.5.2017; Prefix (ن/999) | 0,2% | ||||||||||||
2018 | THA | (en) ٢٠١٨; 22.1.2018 to 25.10.2018; Prefix (ن/336) to (ن/356) | 4% | ||||||||||||
2019 | THA | (en) ٢٠١٩; 6.1.2019 to 25.12.2019; Prefix (ن/357) to (ن/385) | 5% | ||||||||||||
2019 | THA | (en) ٢٠١٩; Replacement; 20.11.2019; Prefix (ن/700) | 0,2% | ||||||||||||
2019 | THA | (en) ٢٠١٩; Special Replacement; 29.10.2019 & 5.11.2019; Prefix (ن/999) - 2 prefixes | 0% | ||||||||||||
2020 | THA | (en) ٢٠٢٠; 23.1.2020 to 3.9.2020; Prefix (ن/386) to (ن/443) | 9% | ||||||||||||
2020 | THA | (en) ٢٠٢٠; Replacment ; 5.1.2020 to 28.7.2020 Prefix (ن/800) to (ن/500) | 0,8% | ||||||||||||
2021 | THA | € 3,00 | € 4,30 | € 5,90 | (en) ٢٠٢١; 5.1.2021 to 28.12.2021; Prefix (ن/444) to (ن/542) | 22% | |||||||||
2021 | THA | (en) ٢٠٢١; Replacement; 28.3.2021 to 26.10.21; Prefix (ن/600) to (ن/900) | 1,5% | ||||||||||||
2021-mei-27 | (en) -----> Please move to Line 2021 | 0,4% | |||||||||||||
2022 | THA | (en) ٢٠٢٢; 25.1.2022 to 26.7.2022; Prefix (ن/543) to (ن/575) | 6% | ||||||||||||
2022 | HA | (en) ٢٠٢٢; 4.9.2022 to 11.12.02022; Prefix (ن/575) to (ن/605) | 3% | ||||||||||||
2022 | THA | (en) ٢٠٢٢; Replacment ; 30.3.2022; Prefix (ن/100) | 0,4% | ||||||||||||
2022 | HA | (en) ٢٠٢٢; Replacment ; 7.9.2022 to 7.12.2022 Prefix (ن/100) to (ن/400) | 0,4% | ||||||||||||
2023 | HA | ![]() |
€ 3,00 | € 4,50 | € 6,10 | (en) ٢٠٢٣; 17.1.2023 to 3.12.2023; Prefix (ن/606) to (ن/693) | 14% | ||||||||
2023-jul-24 | HA | (en) ٢٠٢٣; Replacment ; 24.7.2023; Prefix (ن/500) & (ن/600) | 0,4% | ||||||||||||
2024 | HA | (en) ٢٠٢٤; | 4% | ||||||||||||
2024 | HA | (en) ٢٠٢٤;Replacment; Prefix (ن/700) | 0,4% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die dit bankbiljet bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: char64, armandos, shiro-raven, filmil, haitham mansy, Miguel Martínez, afpcoins, padaveldar, fady.ramzy, Magdalena2017, HaydenLai, hj2564, LauLeva, Carlos Valerio
» Bekijk de details van de bankbiljetten die beschikbaar zijn voor ruil
Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 64 Lot 162 ![]() |
17-aug-2022 | 2015 HR – (en) ٢٠١٥; 14.4.2015 to 24.8.2015; Prefix (ن/235) to (ن/250) (مائة version) | UNC |
EUR 16,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 145 Lot 1048 ![]() |
29-nov-2024 | Onbepaald | UNC | Niet verkocht | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 121 Lot 1053 ![]() |
18-apr-2024 | Onbepaald | UNC |
EUR 5,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 107 Lot 1101 ![]() |
10-jan-2024 | Onbepaald | UNC |
EUR 27,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 121 Lot 1054 ![]() |
18-apr-2024 | Onbepaald | FDC |
EUR 5,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |