Uitgevende instelling |
Portugal
![]() |
---|---|
Uitgevende bank | Bank van Portugal (Banco de Portugal) |
Heersende authoriteit |
Derde republiek (1974-datum)
|
Type | Standaard bankbiljet |
Jaren | 1995-1998 |
Waarde | 5000 escudo (5000 PTE) |
Valuta | Escudo (1911-2001) |
Samenstelling | Papier |
Formaat | 146 × 75 mm |
Vorm | Rechthoekig |
Gedemonetiseerd | 28 februari 2002 |
Nummer | N# 217817 |
Verwijzingen | P# 190![]() ![]() |
Serie: Quincentenary of Portuguese Discoveries Series
Diep olijfgroen en bruinviolet op onderdruk.
Portret van de navigator en onderkoning van India Vasco da Gama (1469-1524), gebaseerd op het schilderij in het Museum voor Oude Kunst. Medaillon met "Cruz de Malta" bovenaan in het midden; armilaire bol op achtergrond in het midden.
Chapa 3; zes handtekeningsvariëteiten.
Tekst: Latijn
Tekst:
banco de Portugal
5 mil escudos
5000
LISBOA, 2 DE JULHO DE 1998.
Diep olijfgroen en bruinviolet op onderdruk.
Een nau (schip) uit die tijd; een reproductie van een wandtapijt dat Vasco da Gama's ontmoeting met de Samorin van Calicut uitbeeldt; het wapenschild van de graaf van Vidigueira; en een peperboom.
Tekst: Latijn
Tekst:
5000 banco de Portugal
5000
Tal embaixada dava o Capitão
A qual o Rei gentio respondia
Que em ver embaixadores de Nação
Tão remota grão glória recebia.
Camões - Os Lusíadas
Portret van Vasco da Gama
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Handtekeningen | Aantal geprint | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1995-jan-05 | AJFS, AMM | 70.000.000 | (en) P# 190a; Silva# 203 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Abel Moreira Mateus | 18% | |||||||||||
1995-jan-05 | AJFS, BMCP | (en) P# 190a; Silva# 203 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Bernardino Costa Pereira | 6% | ||||||||||||
1995-jan-05 | AJFS, DJPLC | (en) P# 190a; Silva# 203 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Diogo Leite de Campos | 9% | ||||||||||||
1995-jan-05 | AJFS, AMMPM | (en) P# 190a; Silva# 203 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: António M Pereira Marta | 7% | ||||||||||||
1995-jan-05 | AJFS, JAMCP | (en) P# 190a; Silva# 203 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: João Costa Pinto | 6% | ||||||||||||
1996-sep-12 | AJFS, AMM | 40.000.000 | (en) P# 190b; Silva# 204 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Abel Moreira Mateus | 8% | |||||||||||
1996-sep-12 | AJFS, BMCP | (en) P# 190b; Silva# 204 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Bernardino Costa Pereira | 4% | ||||||||||||
1996-sep-12 | AJFS, CAOC | (en) P# 190b; Silva# 204 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Carlos de Oliveira Cruz | 3% | ||||||||||||
1996-sep-12 | AJFS, DJPLC | (en) P# 190b; Silva# 204 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Diogo Leite de Campos | 1,6% | ||||||||||||
1996-sep-12 | AJFS, AMMPM | (en) P# 190b; Silva# 204 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: António M Pereira Marta | 8% | ||||||||||||
1996-sep-12 | AJFS, LMMCC | 32.000.000 | (en) P# 190b; Silva# 204 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: Luis Campos e Cunha | 6% | |||||||||||
1997-feb-20 | AJFS, AMM | (en) P# 190c; Silva# 205 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Abel Moreira Mateus | 5% | ||||||||||||
1997-feb-20 | AJFS, BMCP | (en) P# 190c; Silva# 205 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Bernardino Costa Pereira | 2% | ||||||||||||
1997-feb-20 | AJFS, CAOC | (en) P# 190c; Silva# 205 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Carlos de Oliveira Cruz | 2% | ||||||||||||
1997-feb-20 | AJFS, DJPLC | (en) P# 190c; Silva# 205 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Diogo Leite de Campos | 1,6% | ||||||||||||
1997-feb-20 | AJFS, AMMPM | (en) P# 190c; Silva# 205 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: António M Pereira Marta | 1,6% | ||||||||||||
1997-feb-20 | AJFS, LMMCC | (en) P# 190c; Silva# 205 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: Luís Campos e Cunha | 2% | ||||||||||||
1997-sep-11 | AJFS, AMM | 20.000.000 | (en) P# 190d; Silva# 206 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Abel Moreira Mateus | 3% | |||||||||||
1997-sep-11 | AJFS, BMCP | (en) P# 190d; Silva# 206 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Bernardino Costa Pereira | 2% | ||||||||||||
1997-sep-11 | AJFS, CAOC | (en) P# 190d; Silva# 206 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Carlos de Oliveira Cruz | 0,5% | ||||||||||||
1997-sep-11 | AJFS, DJPLC | (en) P# 190d; Silva# 206 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Diogo Leite de Campos | 1,0% | ||||||||||||
1997-sep-11 | AJFS, AMMPM | (en) P# 190d; Silva# 206 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: António M Pereira Marta | 2% | ||||||||||||
1997-sep-11 | AJFS, LMMCC | (en) P# 190d; Silva# 206 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: Luís Campos e Cunha | 0% | ||||||||||||
1998-jul-02 | AJFS, HSE | 120.000.000 | (en) P# 190e; Silva# 207 - O Governador: António de Sousa / O Administrador : Herlânder Estrela | 3% | |||||||||||
1998-jul-02 | AJFS, BMCP | (en) P# 190e; Silva# 207 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Bernardino Costa Pereira | 5% | ||||||||||||
1998-jul-02 | AJFS, DJPLC | (en) P# 190e; Silva# 207 - O Governador: António de Sousa / O Administrador: Diogo Leite de Campos | 13% | ||||||||||||
1998-jul-02 | AJFS, AMMPM | (en) P# 190e; Silva# 207 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: António M Pereira Marta | 8% | ||||||||||||
1998-jul-02 | AJFS, LMMCC | (en) P# 190e; Silva# 207 - O Governador: António de Sousa / O Vice-Governador: Luís Campos e Cunha | 1,6% |
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die dit bankbiljet bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Lukas1948, kezzerdrix, Karkas, numismiamo, Carlito0023, joosan
» Bekijk de details van de bankbiljetten die beschikbaar zijn voor ruil
Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 155 Lot 1806 ![]() |
23-apr-2025 | Onbepaald | UNC | Niet verkocht | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 148 Lot 4222 ![]() |
11-jan-2025 | Onbepaald | UNC | Niet verkocht | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 145 Lot 2354 ![]() |
29-nov-2024 | Onbepaald | UNC |
EUR 55,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 145 Lot 2353 ![]() |
29-nov-2024 | Onbepaald | UNC |
EUR 62,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 140 Lot 406 ![]() |
22-okt-2024 | Onbepaald | UNC | Niet verkocht | |
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 130 Lot 1789 ![]() |
24-jun-2024 | Onbepaald | UNC |
EUR 100,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 121 Lot 4057 ![]() |
18-apr-2024 | Onbepaald | UNC |
EUR 65,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 113 Lot 2043 ![]() |
17-feb-2024 | Onbepaald | UNC |
EUR 82,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 113 Lot 2042 ![]() |
17-feb-2024 | Onbepaald | UNC |
EUR 91,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 71 Lot 2592 ![]() |
30-nov-2022 | Onbepaald | UNC |
EUR 30,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |