Uitgevende instelling |
Frans-Polynesië ›
Frans-Polynesië (1957-datum)
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Frans overzees gebied (1957-2003)
Franse overzeese gemeenschap (2003-datum) |
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1973-2020 |
Waarde | 2 frank (2 XPF) |
Valuta | CFP franc (1945-heden) |
Samenstelling | Aluminium (95% Aluminium, 5% Magnesium) |
Gewicht | 2,2 g |
Diameter | 27 mm |
Dikte | 1,7 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Muntslag ↑↓ |
Gedemonetiseerd | 30 november 2022 |
Nummer | N# 1350 |
Verwijzingen | KM# 10![]() ![]() |
Vrijheid zittend op troon, naar links kijkend met brandende toorts in linkerhand. Fruit in een cornucopia in de bocht van de rechterarm.
Tekst: Latijn
Tekst:
REPUBLIQUE FRANÇAISE
I·E· O·M·
G.B.BAZOR
1995
Graveur: Lucien Georges Bazor
Palmbomen links, zee met zeilboot in het midden, bergen in de verte. Boot met outrigger op voorgrond, plus divers fruit in container
Tekst: Latijn
Tekst:
POLYNESIE
2 F.
FRANÇAISE
Graveur: Lucien Georges Bazor
Gewoon
© DMK Collection
![]() |
Monnaie de Paris, Parijs (en Pessac vanaf 1973), Frankrijk (864-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1973 | 400.100 | € 0,15 | € 0,95 | € 0,95 | € 1,10 | € 1,50 | (en) Type 1 | 8% | |||||||
1975 | 1.000.000 | € 0,47 | € 0,57 | € 0,75 | € 1,10 | € 1,50 | (en) Type 1 | 14% | |||||||
1977 | 1.000.000 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,75 | (en) Type 1 | 11% | |||||||||
1979 | 2.000.200 | € 0,64 | € 0,64 | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 | (en) Type 1 | 17% | |||||||
1982 | 1.000.200 | € 0,80 | € 0,80 | € 0,80 | € 0,80 | (en) Type 1 | 9% | ||||||||
1983 | 1.500.200 | € 0,25 | € 0,48 | € 0,48 | € 0,84 | (en) Type 1 | 10% | ||||||||
1984 | 1.200.200 | € 0,97 | € 0,97 | € 0,97 | € 0,97 | (en) Type 1 | 9% | ||||||||
1985 | 1.400.200 | € 0,89 | € 0,89 | € 0,89 | € 0,89 | (en) Type 1 | 9% | ||||||||
1986 | 1.500.000 | € 0,36 | € 0,36 | € 0,50 | € 1,50 | (en) Type 1 | 10% | ||||||||
1987 | 1.000.000 | € 0,79 | € 1,20 | € 1,30 | € 1,50 | (en) Type 1 | 7% | ||||||||
1988 | 500.000 | (en) Type 1 | 4% | ||||||||||||
1989 | 1.000.000 | € 1,00 | € 1,00 | (en) Type 1 | 6% | ||||||||||
1990 | 1.500.000 | € 1,20 | € 1,20 | € 1,50 | € 1,80 | (en) Type 1 | 8% | ||||||||
1991 | 1.500.000 | € 0,44 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | (en) Type 1 | 8% | ||||||||
1992 | (en) Type 1 | 0,4% | |||||||||||||
1993 | 1.376.000 | € 1,60 | € 1,60 | € 2,00 | (en) Type 1 | 7% | |||||||||
1995 | 1.248.000 | € 0,50 | € 0,75 | € 1,00 | € 1,50 | (en) Type 1 | 7% | ||||||||
1996 | 2.200.000 | € 0,62 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | (en) Type 1 | 11% | ||||||||
1997 | 1.300.000 | (en) Type 1 | 5% | ||||||||||||
1998 | 560.000 | (en) Type 1 | 3% | ||||||||||||
1999 | 2.800.000 | € 0,38 | € 0,84 | € 0,84 | € 0,92 | (en) Type 1 | 11% | ||||||||
2000 | 1.580.000 | € 0,29 | € 1,20 | € 1,20 | € 1,20 | (en) Type 1 | 5% | ||||||||
2001 | 2.448.000 | € 0,80 | € 0,80 | € 1,50 | € 1,50 | (en) Type 1 | 7% | ||||||||
2002 | 2.480.000 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,80 | (en) Type 1 | 7% | ||||||||
2003 | 3.200.000 | € 0,35 | € 0,83 | € 0,93 | € 1,00 | (en) Type 2 | 11% | ||||||||
2004 | 2.960.000 | € 0,50 | € 0,98 | € 1,20 | € 1,40 | (en) Type 2 | 9% | ||||||||
2005 | 944.000 | (en) Type 2 | 3% | ||||||||||||
2006 | 1.600.000 | € 0,50 | € 1,30 | (en) Type 2 | 4% | ||||||||||
2007 | 1.440.000 | € 0,64 | (en) Type 2 | 4% | |||||||||||
2008 | 1.920.000 | € 0,60 | (en) Type 2 | 4% | |||||||||||
2009 | 1.620.000 | € 1,20 | (en) Type 2 | 6% | |||||||||||
2010 | 2.400.000 | € 1,50 | (en) Type 2 | 5% | |||||||||||
2011 | 1.605.500 | € 2,20 | (en) Type 2 | 3% | |||||||||||
2012 | 591.500 | (en) Type 2 | 1,7% | ||||||||||||
2013 | (en) Type 2 | 0,3% | |||||||||||||
2014 | 1.664.000 | (en) Type 2 | 2% | ||||||||||||
2015 | 1.664.000 | (en) Type 2 | 2% | ||||||||||||
2016 | 468.000 | (en) Type 2 | 1,0% | ||||||||||||
2017 | 1.872.000 | (en) Type 2 | 1,8% | ||||||||||||
2018 | 1.040.000 | (en) Type 2 | 1,1% | ||||||||||||
2019 | (en) Type 2 | 0,4% | |||||||||||||
2020 | (en) Type 2 | 0,8% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Graziella, Essor Prof, ventrejaune01, hyac50, AB Coins, sangriablanca, ninique83, cyprusalexander, Ranko, Lulusu, Toteu_Safian, Jojo54000, Boubymomo, alamir, puedc, Domy39, Vennie75, Rasmus20, roddy78, nicolo.magnani, char64, djbroth, Bakelis, ranann, ajbbarbados, letocapo, joaofabiobortolanza, gma, ybigdan, lolo70, DNO 14, Wallis411, pictavien, asowsa, Oceans, Busatome, Szavincent, lobocapo, mexcoins, Sumair, cofon, holsten2er, oleg.im, ystankous, jcdelier, Matias Fernando, MicheleTN, Sneev, idan, Sisilija, erniemix…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil