Uitgevende instelling |
Australië
![]() |
---|---|
Koningin |
Elizabeth II (1952-2022)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1988-2018 |
Waarde | 2 dollar 2 AUD = EUR 1,14 |
Valuta | Dollar (1966-heden) |
Samenstelling | Aluminiumbrons (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
Gewicht | 6,6 g |
Diameter | 20,5 mm |
Dikte | 3,2 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 1568 |
Verwijzingen | KM# 101![]() ![]() |
3e portret van koningin Elizabeth II, naar rechts kijkend met de King George IV State Diadem
Tekst: Latijn
Tekst:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1988
RDM
Ontwerper: Raphael David Maklouf
1/2 lengte figuur van Aboriginal man links, Zuiderkruis boven, denominatie rechts, initialen ontwerper onder, grasboom uiterst rechts
Tekst: Latijn
Tekst:
2
DOLLARS
HH
Ontwerper: Horst Hahne
Glad met 4 korte segmenten met riet (elk 5 groeven)
© brismike (CC BY-NC)
De Australische twee dollar munt werd geïntroduceerd op 20 juni 1988 ter vervanging van het $2 biljet dat uit de circulatie werd genomen. Deze laatste $2 biljet & eerste $2 muntset was een privé-uitgave waarmee de intrekking en introductie van het papieren biljet en de metalen munt werd gevierd.
Net als het biljet van 1 dollar had het biljet van 2 dollar een korte levensduur en was vervanging door een munt zeer kosteneffectief. Het standaardontwerp van de Australische 2-dollar munt is dat van een Aboriginal stamoudste en was het enige ontwerp dat werd gebruikt tot 2012, toen de Munt begon met een serie herdenkingsmunten van 2 dollar, sommige met kleurendruk. De initialen van de ontwerper (HH) verschenen alleen op de munten van 1988 en 1989. De munt op deze pagina is een uitgave uit 1988 met de HH initialen.
Deze munt met het Makleouf 3rd Portrait is opnieuw uitgegeven in 2018 in deze 30th Anniversary of the Two Dollar Coin (1988-2018) Set:
© Amer Salmeh
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1988 | € 7,50 | (en) BU in $2 Note & Coin Set | 0,3% | ||||||||||||
1988 | 240.000 | € 3,00 | (en) BU Year Set | 1,4% | |||||||||||
1988 | 160.852.000 | € 1,20 | € 1,30 | € 1,30 | € 1,50 | € 1,80 | € 2,10 | € 3,50 | (en) Circulation (HH Initials) | 66% | |||||
1988 | 101.518 | € 5,90 | (en) Proof Year Set | 1,2% | |||||||||||
1989 | 150.602 | € 3,50 | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
1989 | 31.637.000 | € 1,20 | € 1,30 | € 1,30 | € 1,60 | € 2,70 | € 3,40 | (en) Circulation (HH Initials) | 18% | ||||||
1989 | 67.618 | € 4,40 | (en) Proof Year Set | 0,7% | |||||||||||
1990 | 103.766 | (en) BU Year Set | 0,7% | ||||||||||||
1990 | 10.338.500 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,80 | € 4,00 | (en) Circulation | 8% | ||||||
1990 | 51.015 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1991 | 200 | (en) BU Singapore Coin Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
1991 | 147.700 | € 2,60 | (en) BU Year Set | 1,2% | |||||||||||
1991 | 1.000 | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
1991 | 41.490 | € 12 | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1992 | 118.528 | € 11 | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
1992 | 15.504.000 | € 1,20 | € 1,20 | € 1,30 | € 2,00 | € 2,20 | € 2,40 | (en) Circulation | 10% | ||||||
1992 | 56.367 | € 12 | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1993 | 27.000 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
1993 | 86.068 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1993 | 4.873.500 | € 1,30 | € 1,60 | (en) Circulation | 5% | ||||||||||
1993 | 40.255 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1994 | 39.958 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
1994 | 91.942 | € 2,80 | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
1994 | 22.143.000 | € 0,69 | € 1,30 | € 1,30 | € 1,40 | € 3,10 | (en) Circulation | 14% | |||||||
1994 | 39.004 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1995 | 36.190 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
1995 | 96.079 | € 2,80 | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1995 | 15.528.500 | € 1,20 | € 1,20 | € 1,40 | € 1,40 | € 1,50 | (en) Circulation | 10% | |||||||
1995 | 6.704 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
1995 | 48.537 | € 5,60 | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
1996 | 25.727 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
1996 | 108.773 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1996 | 13.909.000 | € 0,90 | € 1,20 | € 1,30 | € 1,60 | € 1,80 | (en) Circulation | 9% | |||||||
1996 | 3.985 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
1996 | 33.350 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1997 | 27.421 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
1997 | 71.022 | € 3,10 | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
1997 | 19.039.000 | € 0,66 | € 1,20 | € 1,20 | € 1,30 | € 1,30 | (en) Circulation | 12% | |||||||
1997 | 3.617 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
1997 | 32.543 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1998 | 31.810 | (en) BU Koala Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
1998 | 74.108 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1998 | 8.719.000 | € 1,10 | € 1,20 | € 1,30 | € 1,30 | € 2,70 | (en) Circulation | 7% | |||||||
1998 | 5.269 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
1998 | 32.225 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2018 | 30.000 | € 4,40 | (en) BU 30th Anniversary Set | 0,9% | |||||||||||
2018 | 1.988 | (en) Proof 30th Anniversary Set | 0,14% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Stefanpau, packer, PaulNumis, freeze_coins, Robert T, BeltramiP, MicheleTN, ystankous, kevinh, l-ajaiste-21, squash70, eRBe56, pjrcavaco, Jan Hilbolling, goolam, erniemix, Karolus, jvc, sss1976, TONY29, Rickh33, muzz0000, joaofabiobortolanza, Boubymomo, Shaji Mathew, -kadzuma-, crimea62, Buschigel, Carlos Cerrato, Shylock, sangriablanca, ives, shamikb, landycollector, tyasraj, shalev snitz, levshilo, Arnhemcoin, manach, Pierrelain28, Danielarmando, yann65, hugman_2000, Assur, akadotour, Fablu, Sphnode, Lukas Antos, silverbug9, mikimaus, AA Numismatics…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil