Uitgevende instelling |
vorstenland Hyderabad
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Mir Osman Ali Khan (1911-1948)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1330-1349 (1912-1931) |
Kalender | Islamitisch (Hijri) |
Waarde | 2 pai (1⁄96) |
Valuta | Roepie (1762-1950) |
Samenstelling | Brons |
Gewicht | 3,9 g |
Diameter | 20,5 mm |
Dikte | 1,57 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | 1959 |
Nummer | N# 16630 |
Verwijzingen | Y# 46a![]() |
Tughra: 92, Asaf Jah Nizam Al-Mulk Bahadur, AH datum onder.
Tekst:
٩٢
١٣۴٨
Binnenste cirkel, legende in Urdu 'Du Pai'
Buitenste cirkel, legende in Urdu, (RY) Julus Maimanat Manus Zarb Farkhanda Bunyad - Hyderabad '
Tekst:
دو پای
حیدرآباد
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1330 (1912) | € 4,00 | (en) RY 1 | 11% | ||||||||||||
1330 (1912) | (en) RY 2 | 5% | |||||||||||||
1331 (1913) | (en) RY 2 | 6% | |||||||||||||
1331 (1913) | (en) RY 3 | 2% | |||||||||||||
1332 (1914) | € 2,50 | (en) RY 3 | 6% | ||||||||||||
1332 (1914) | (en) RY 4 | 1,4% | |||||||||||||
1333 (1915) | (en) RY 3 (error) | 1,1% | |||||||||||||
1333 (1915) | € 1,50 | (en) RY 4 | 5% | ||||||||||||
1333 (1915) | (en) RY 5 | 1,1% | |||||||||||||
1334 (1916) | (en) RY 3 (error) | 0,9% | |||||||||||||
1335 (1917) | € 0,50 | (en) RY 6 | 5% | ||||||||||||
1335 (1917) | (en) RY 7 | 3% | |||||||||||||
1336 (1918) | (en) RY 7 | 5% | |||||||||||||
1336 (1918) | (en) RY 8 | 2% | |||||||||||||
1337 (1919) | (en) RY 7 | 1,0% | |||||||||||||
1337 (1919) | (en) RY 8 | 1,8% | |||||||||||||
1338 (1920) | (en) RY 11 (error) | 0,2% | |||||||||||||
1338 (1920) | € 0,61 | (en) RY 9 | 9% | ||||||||||||
1339 (1921) | (en) RY 10 | 3% | |||||||||||||
1339 (1921) | (en) RY 11 | 1,4% | |||||||||||||
1342 (1924) | € 0,61 | (en) RY 13 | 2% | ||||||||||||
1342 (1924) | € 0,91 | (en) RY 14 | 5% | ||||||||||||
1343 (1925) | € 1,10 | (en) RY 14 | 10% | ||||||||||||
1343 (1925) | (en) RY 15 | 1,1% | |||||||||||||
1344 (1926) | ![]() |
€ 3,70 | (en) RY 15 | 5% | |||||||||||
1345 (1927) | € 2,00 | (en) RY 16 | 13% | ||||||||||||
1347 (1929) | (en) RY 18 | 2% | |||||||||||||
1347 (1929) | (en) RY 19 | 1,5% | |||||||||||||
1348 (1930) | € 3,00 | € 4,80 | (en) RY 19 | 15% | |||||||||||
1348 (1930) | (en) RY 20 | 1,8% | |||||||||||||
1349 (1931) | € 0,44 | € 0,44 | € 0,44 | € 1,10 | (en) RY 20 | 12% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Faizanakrami, coin18, cyprusalexander, mikh3, cobrapel, batirrol78, Azhardanish_Canada, Dibakar poddar, S S Afsar, Prabhu, robertmx, yahel, akadotour, Kabeer, Idiarte, ananthk, azhardanish, aumi, maudry, kandadaisrikanth9741, nadirmkhan, doctorshailesh, kashmala, 1111oink, Rehan., DrHugo, CanBird81, arvin11, enepi13, vijvijay2, Madhav, Ivan Artamonov, reghu, SteveV, edgarmx1, Coinkolkata, wchansen, atc_raja, J-J.Doubrovski, bevi75, Terrazone, skeletonwizard8, SHAN-E-MAGADH, NaveenkumarJ
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 101 Lot 1823 ![]() |
18-nov-2023 | 1344 (1926) – (en) RY 15 | Pr |
EUR 5,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 116 Lot 1704 ![]() |
9-mar-2024 | Onbepaald | UNC |
EUR 7,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 96 Lot 1834 ![]() |
23-sep-2023 | Onbepaald | UNC |
EUR 9,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |