Uitgevende instelling |
Slovenië
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Republiek (1991-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 2007-2024 |
Waarde | 10 eurocent (0,10 EUR) |
Valuta | Euro (2007-heden) |
Samenstelling | Nordic gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Gewicht | 4,1 g |
Diameter | 19,75 mm |
Dikte | 1,93 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Uitgegeven | 15 december 2006 |
Nummer | N# 239 |
Verwijzingen | KM# 71![]() ![]() |
Het ongerealiseerde plan voor het Sloveense parlement van architect Jože Plečnik (1872-1957), gaat vergezeld van het opschrift "KATEDRALA SVOBODE" (kathedraal van de vrijheid) en wordt omringd door de twaalf sterren van Europa afgewisseld met de letters van het woord "SLOVENIJA" (Slovenië).
Tekst: Latijn
Tekst:
KATEDRALA SVOBODE
S L O V E N I J A
2007
Graveur: M. Licul
Een geografische kaart van de Europese Unie vergezelt de nominale waarde.
Tekst: Latijn
Tekst: 10 EURO CENT LL
Graveur: Luc Luycx
Indented
© Cyrillius
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lissabon, Portugal | |
Kremnica, Slowakije (1328-datum) | |
Litouwse munt (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, Litouwen (1990-datum) | |
Munt van Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-datum) | |
Rome, Italië (476-datum) |
Keerzijde variëteiten:
2007:
2008:
sinds 2009:
2019 vs. 2022 dikke en dunne torenelementen
Sloveense circulatiemunten die per jaar worden geslagen: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
2007 | 100.000 | € 0,50 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
2007 Fi | 42.700.000 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,30 | € 0,30 | 86% | ||||||
2008 | 148.000 | € 1,20 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
2008 | 2.000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
2009 | 100.000 | € 1,50 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2010 | 70.000 | € 1,30 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2010 | 5.000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
2011 | 15.000 | € 2,00 | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
2011 | 2.000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
2012 | 15.000 | € 2,00 | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
2012 | 2.000 | (en) Proof set | 0,18% | ||||||||||||
2013 | 15.000 | € 2,00 | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
2013 | 2.000 | (en) Proof set | 0,16% | ||||||||||||
2014 | 15.000 | € 2,00 | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2014 | 1.500 | (en) Proof set | 0,08% | ||||||||||||
2015 | 13.500 | € 2,00 | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2015 | 1.500 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
2016 | 10.500 | € 2,00 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2016 | 1.500 | (en) Proof set | 0,10% | ||||||||||||
2017 | 8.000 | € 3,00 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2017 | 1.000 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
2018 | 3.000.000 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,22 | € 0,96 | 7% | |||||||||
2018 | 8.000 | € 2,00 | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
2018 | 750 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
2019 | 22.000.000 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,31 | 13% | ||||||||
2019 | 8.000 | € 1,00 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2019 | 750 | (en) Proof set | 0,14% | ||||||||||||
2020 | 7.000 | € 2,00 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2020 | 500 | (en) Proof set | 0,04% | ||||||||||||
2021 | 0,2% | ||||||||||||||
2021 | 6.000 | € 1,80 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2021 | 500 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
2022 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | 7% | ||||||||||
2022 | 6.000 | € 2,00 | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
2022 | 500 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
2023 | 5.000.000 | € 1,00 | € 1,20 | € 1,50 | 2% | ||||||||||
2023 | 6.000 | € 2,00 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2023 | 750 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
2024 | 6.000 | € 2,70 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2024 | 6.000.000 | € 1,20 | (en) Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A | 1,6% | |||||||||||
2024 | 750 | (en) Proof set | 0,02% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: karili, marmotteph, mesaleja, CJPcc, jvegario, Boubymomo, HERFER, crimea62, Salaction, Pierrelain28, pjrcavaco, Pedro A. Nieto, lvh, Juveba14, Alfgard, Chencho, mocraj, DIONYSEN, pedromusic, bdragisic, Cybertraque, robertmx, Kamil, tonimbcn, barbaazul, flomaster71, B1mbo, Fablu, nukn, dacisan, smiver, ninique83, Pintarola, gapuchebi, vega50, JeChuisEuro, kezzerdrix, tiekhere, smalas, setare1304, BUZZ-LV, Manuel Gomes, fernandoxisto, manumocellin, Ramons78, gioser, rivers7, RayCraviota, EuTuna, Kiro, sroussos…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil