Uitgevende instelling |
Zweden
![]() |
---|---|
Koning |
Karel XVI Gustaaf (1973-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 2001-2012 |
Waarde | 1 kroon (1 SEK) |
Valuta | Kroon (1873-heden) |
Samenstelling | Koper-nikkel |
Gewicht | 7 g |
Diameter | 25 mm |
Dikte | 1,88 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | 30 juni 2017 |
Nummer | N# 2848 |
Verwijzingen | KM# 894![]() ![]() |
Een portret van koning Carl XVI Gustaf in profiel; onder de initialen van de graveur.
Tekst: Latijn
Tekst:
CARL XVI GUSTAF · SVERIGES KONUNG
EN
·2005·
Graveur: Ernst Nordin
De koninklijke kroon van Zweden verdeelt het muntteken links en de eerste letter van de achternaam van de gouverneur van de Riksbank rechts. Boven de lijfspreuk van de koning en onder de waarde.
Tekst: Latijn
Tekst:
FÖR SVERIGE · I TIDEN
E H
EN KRONA
+ 1 +
Graveur: Ernst Nordin
Riet
© CyrusPamelaOne (CC BY-SA)
Myntverket, Eskilstuna, Zweden (1975-2008) | |
S | Munt van Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-datum) |
B | Urban Bäckström, Muntmeester, Myntverket (1992-2002) |
H | Lars Heikensten, Muntmeester, Myntverket (2003-2005) |
SI | Stefan Ingves, Muntmeester/Gouverneur van de centrale bank van Zweden, Myntverket (2006-2022) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
2001 | B | 23.870.330 | € 0,06 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,20 | € 0,30 | € 0,38 | € 0,56 | 22% | |||||
2001 | B | 31.124 | € 0,67 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
2001 | B | 4.000 | (en) Softcover set | 0,12% | |||||||||||
2001 | B | 7.995 | (en) Souvenir set | 0,07% | |||||||||||
2002 | B | 62.401.563 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,24 | € 0,50 | € 0,85 | 39% | |||||
2002 | B | 31.220 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
2002 | B | 4.000 | (en) Softcover set | 0,15% | |||||||||||
2002 | B | 8.000 | (en) Souvenir set | 0,10% | |||||||||||
2003 | H | ![]() |
54.147.889 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,48 | € 0,48 | € 0,66 | 34% | ||||
2003 | H | 27.353 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
2003 | H | 3.000 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
2003 | H | 6.500 | (en) Souvenir set | 0,10% | |||||||||||
2004 | H | 42.032.617 | € 0,09 | € 0,19 | € 0,19 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,28 | € 1,10 | 29% | |||||
2004 | H | 24.635 | (en) Hardcover set | 0,19% | |||||||||||
2004 | H | 1.200 | (en) Proof set | 0% | |||||||||||
2004 | H | 3.000 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
2004 | H | 5.775 | (en) Souvenir set | 0,06% | |||||||||||
2005 | H | 21.447.169 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,32 | € 0,50 | 17% | |||||||
2005 | H | 22.000 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
2005 | H | 550 | (en) Proof set | 0% | |||||||||||
2005 | H | 4.000 | (en) Souvenir set | 0,10% | |||||||||||
2007 | SI | 20.000 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
2007 | SI | 30.731.250 | € 0,10 | € 0,20 | € 0,21 | € 0,24 | € 0,50 | (en) Mint letter E, minted in Sweden | 22% | ||||||
2008 S | SI | 20.000 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
2008 S | SI | 60.490.000 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,20 | € 0,25 | € 0,50 | (en) Mint letter S, minted in Finland | 33% | ||||
2012 S | SI | 20.000.000 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,39 | € 2,30 | (en) Mint letter S, minted in Finland | 8% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Theda12, Jérôme Thilly, john.engels, serdjod, akadotour, TONY28, Idiarte, kafkaf, levshilo, kommodore, ssalberto02, Serbon, gvaicika, MicheleTN, annumi, janlindblom, iliatenn, robcikss, tunisian ahmed, Yesus, Karolus, darinrase, char64, W.Z., Xddleon, PANDA64, zdravko, LeModi, PLH28, Hizz-soGood, Arnootje47, treuilman, guzis, Qnko, Blazenko, Danielarmando, SMnum, montana2011, brugra, Araceli, MichelF, crimea62, Jen Waters, Arnhemcoin, oscargg, Limbru, Michele75, angiono, ernests, pero01, robertmx…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil