Uitgevende instelling |
Koeweit
![]() |
---|---|
Emir |
Abdullah III Al-Salim Al-Sabah (1950-1965)
Sabah III Al-Salim Al-Sabah (1965-1977) Jaber III al-Ahmad al-Sabah (1977-2006) Sabah IV Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (2006-2020) |
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1382-1432 (1962-2011) |
Kalender | Islamitisch (Hijri) |
Waarde | 50 fils 0,050 KWD = EUR 0,14 |
Valuta | Dinar (1960-1990 en 1991-heden) |
Samenstelling | Koper-nikkel (75% Cu, 25% Ni) |
Gewicht | 4,5 g |
Diameter | 23 mm |
Dikte | 1,54 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 3039 |
Verwijzingen | KM# 13![]() ![]() |
Waarde in het Arabisch binnen de cirkel. Naam van de staat in het Arabisch boven en in het Engels onder
Teksten: Arabisch, Latijn
Tekst:
الكُوَيت
٥٠
ًفَلسا
KUWAIT
Boom zeilschip, een soort dhow, vaart naar links met een kleine vlag aan de rechterkant. Islamitische en Gregoriaanse data in het Arabisch hieronder
Tekst: Arabisch
Tekst: ١٤٣١ - ٢٠١٠
Riet
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
Royal Mint (Tower Hill), Londen, Verenigd Koninkrijk (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Verenigd Koninkrijk (1968-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1382 (1962) | 900.000 | € 0,17 | € 0,55 | € 0,88 | (en) ١٣٨٢ - ١٩٦٢ | 8% | |||||||||
1382 (1962) | 60 | (en) ١٣٨٢ - ١٩٦٢ Proof Sets only (KM#PS2) | 0,3% | ||||||||||||
1384 (1964) | 300.000 | € 0,61 | (en) ١٣٨٤ - ١٩٦٤ | 3% | |||||||||||
1386 (1967) | 800.000 | € 0,60 | € 0,80 | (en) ١٣٨٦ - ١٩٦٧ | 5% | ||||||||||
1388 (1968) | 200.000 | (en) ١٣٨٨ - ١٩٦٨ | 1,7% | ||||||||||||
1389 (1969) | 500.000 | (en) ١٣٨٩ - ١٩٦٩ | 3% | ||||||||||||
1389 (1970) | 500.000 | € 0,58 | € 0,88 | (en) ١٣٨٩ - ١٩٧٠ | 3% | ||||||||||
1390 (1971) | 300.000 | € 0,50 | (en) ١٣٩٠ - ١٩٧١ | 2% | |||||||||||
1391 (1971) | 500.000 | € 0,50 | (en) ١٣٩١ - ١٩٧١ | 4% | |||||||||||
1392 (1972) | 900.000 | € 0,70 | € 0,90 | (en) ١٣٩٢ - ١٩٧٢ | 5% | ||||||||||
1393 (1973) | 800.000 | € 0,50 | € 0,88 | (en) ١٣٩٣ - ١٩٧٣ | 4% | ||||||||||
1393 (1973) | (en) ١٣٩٣ - ١٩٧٣ Mint Sets (KM#MS1) | 0,14% | |||||||||||||
1394 (1974) | 1.000.000 | € 0,44 | € 0,88 | (en) ١٣٩٤ - ١٩٧٤ | 5% | ||||||||||
1395 (1975) | 1.950.000 | € 0,94 | € 1,00 | (en) ١٣٩٥ - ١٩٧٥ | 6% | ||||||||||
1396 (1976) | 2.250.000 | € 0,14 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | (en) ١٣٩٦ - ١٩٧٦ | 10% | ||||||||
1397 (1977) | 6.000.000 | € 0,35 | € 0,35 | € 0,50 | (en) ١٣٩٧ - ١٩٧٧ | 16% | |||||||||
1399 (1979) | 6.050.000 | € 0,26 | € 0,31 | € 0,38 | € 0,80 | € 1,10 | (en) ١٣٩٩ - ١٩٧٩ | 16% | |||||||
1399 (1979) | (en) ١٣٩٩ - ١٩٧٩ Specimen (Ex King's Norton Mint Collection) | 0,16% | |||||||||||||
1400 (1980) | € 0,22 | € 0,50 | (en) ١٤٠٠ - ١٩٨٠ | 7% | |||||||||||
1401 (1981) | 3.000.000 | € 0,30 | € 0,50 | (en) ١٤٠١ - ١٩٨١ | 6% | ||||||||||
1403 (1983) | € 0,20 | € 0,20 | € 0,32 | € 0,50 | (en) ١٤٠٣ - ١٩٨٣ | 8% | |||||||||
1405 (1985) | € 0,28 | € 0,28 | € 0,88 | € 0,97 | € 1,10 | (en) ١٤٠٥ - ١٩٨٥ | 5% | ||||||||
1407 (1987) | 2.000.000 | € 0,40 | € 0,57 | (en) ١٤٠٧ - ١٩٨٧ | 4% | ||||||||||
1408 (1988) | 3.000.000 | € 0,38 | € 0,88 | € 0,92 | € 1,00 | (en) ١٤٠٨ - ١٩٨٨ | 6% | ||||||||
1410 (1990) | ![]() |
€ 0,24 | € 0,45 | € 0,56 | € 1,10 | (en) ١٤١٠ - ١٩٩٠ | 11% | ||||||||
1410 (1990) | (en) ١٤١٠ - ١٩٩٠ Specimen (Ex King's Norton Mint Collection) | 0,3% | |||||||||||||
1414 (1993) | € 0,17 | € 0,88 | (en) ١٤١٤ - ١٩٩٣ | 5% | |||||||||||
1414 (1993) | (en) ١٤١٤ - ١٩٩٣ Specimen (Ex Birmingham Mint Collection) | 0,12% | |||||||||||||
1415 (1995) | € 0,28 | € 1,20 | € 1,20 | € 1,20 | (en) ١٤١٥ - ١٩٩٥ | 10% | |||||||||
1417 (1997) | € 0,24 | € 0,52 | (en) ١٤١٧ - ١٩٩٧ | 7% | |||||||||||
1420 (1999) | € 0,42 | € 0,42 | € 0,64 | € 1,40 | € 1,40 | (en) ١٤٢٠ - ١٩٩٩ | 9% | ||||||||
1422 (2001) | € 0,12 | € 0,24 | € 0,30 | € 0,35 | (en) ١٤٢٢ - ٢٠٠١ | 7% | |||||||||
1424 (2003) | € 0,48 | € 0,48 | € 0,50 | (en) ١٤٢٤ - ٢٠٠٣ | 10% | ||||||||||
1426 (2005) | € 0,16 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,32 | (en) ١٤٢٦ - ٢٠٠٥ | 10% | |||||||||
1427 (2006) | € 0,25 | € 0,57 | (en) ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ | 5% | |||||||||||
1428 (2007) | € 0,24 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,50 | € 0,58 | € 0,75 | (en) ١٤٢٨ - ٢٠٠٧ | 6% | |||||||
1429 (2008) | € 0,46 | € 0,88 | (en) ١٤٢٩ - ٢٠٠٨ | 5% | |||||||||||
1430 (2009) | € 0,51 | € 0,57 | (en) ١٤٣٠ - ٢٠٠٩ | 4% | |||||||||||
1431 (2010) | € 0,28 | € 0,50 | (en) ١٤٣١ - ٢٠١٠ | 4% | |||||||||||
1432 (2011) | € 0,24 | (en) ١٤٣٢ - ٢٠١١ | 3% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: mikimaus, Yurek70, lesmulles, kinrooi, Carletto, oynbcn, bakoye45, JosPoels, MicheleTN, hub61, venugopalnairv, coin18, bobkoelle, Dibakar poddar, holsten2er, Limbru, PHIV37, BSmith, l-ajaiste-21, tobbelkp, DuikerTS, dica35, emilu2, rmj, hummelcoins, The Online Coin Guy, roddy78, lamule, afercot, mijo333, BeltramiP, kommodore, hyac50, Kuna, Sergej1978, tyasraj, zioberta, sangriablanca, agymerrc, Sphnode, azyza, lanotte, akadotour, Eduardo51, S S Afsar, Binoy B, brugra, Hobbieskart.in, stanza, borzacsko, joaofabiobortolanza…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
It was the last issue minted by Kuwait before the iraqi invasion orchestrated by Saddam Hussein during that same year, on 2 August 1990