Uitgevende instelling |
Hongarije
![]() |
---|---|
Koning |
Wladislaus II (II. Ulászló) (1490-1516)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1498-1503 |
Waarde | 1 denier (Denár) (1⁄96) |
Valuta | Florijn (1310-1540) |
Samenstelling | Zilver |
Gewicht | 0,55 g |
Diameter | 16 mm |
Vorm | Rond (onregelmatig) |
Techniek | Gehamerd |
Gedemonetiseerd | Ja |
Nummer | N# 36843 |
Verwijzingen | ÉH# 635 A, 641![]() ![]() |
Viervoudig wapenschild: Hongaarse Árpád strepen, Hongaars dubbel kruis, Dalmatische luipaard koppen, Boheemse leeuw; in het midden (maar, geen schild) Poolse Jagellon adelaar; in binnenste cirkel.
Tekst: M· WLADISLAI · R · VNGARIE ·
Madonna (half lichaam) met open kroon zittend met kind op haar rechterarm verdeelt muntteken
Tekst: PATRON VNGARI
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
ZJ (1498-1503) B - H | (en) EH#641e | 14% | |||||||||||||
ZJ (1498-1503) K - H | (en) EH#641b | 38% | |||||||||||||
ZJ (1498-1503) K - n | € 25 | (en) EH#641a | 54% | ||||||||||||
ZJ (1498-1503) n - A | (en) EH#641c | 0% | |||||||||||||
ZJ (1498-1503) n - AG | (en) EH#641d | 0% | |||||||||||||
ZJ (1500-1502) N - G | (en) ÉH#635A; H#807A - Thick strike (4.02gr.) | 0% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Een lid van de site wil dit ruilen: Helloween81