Uitgevende instelling |
Nieuw-Zeeland
![]() |
---|---|
Koningin |
Elizabeth II (1952-2022)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1953-1965 |
Waarde | 6 pence (1⁄40) |
Valuta | Pond (1840-1967) |
Samenstelling | Koper-nikkel |
Gewicht | 2,83 g |
Diameter | 19,3 mm |
Dikte | 1,35 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | 31 oktober 2006 |
Nummer | N# 4017 |
Verwijzingen | KM# 26.1, 26.2![]() |
Jonge gelauwerde buste van koningin Elizabeth II rechts, legende rondom.
Opmerking: variëteiten met of zonder schouderriem (zie hieronder)
Tekst: Latijn
Tekst:
+ QUEEN·ELIZABETH·THE·SECOND
M·G·
Graveur: Mary Gillick
Een Huia vogel (Heteralocha acutirostris) neergestreken op een tak
Is een uitgestorven wielewaalvogel die alleen op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland voorkwam.
Tekst: Latijn
Tekst:
NEW·ZEALAND
K·G
SIXPENCE 1965
Graveur: George Kruger Gray
Riet
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1953 | 1.200.000 | € 0,47 | € 1,50 | € 1,50 | (en) KM# 26.1 | 12% | |||||||||
1953 | (en) KM# 26.1; Matte Proof | 0,4% | |||||||||||||
1953 | 7.000 | (en) KM# 26.1; Proof | 0,8% | ||||||||||||
1954 | 1.200.000 | € 1,20 | € 1,50 | € 1,80 | (en) KM# 26.1 | 10% | |||||||||
1954 | (en) KM# 26.1; Proof | 0,3% | |||||||||||||
1955 | 1.600.000 | € 2,10 | € 2,10 | (en) KM# 26.1 | 12% | ||||||||||
1955 | (en) KM# 26.1; Proof | 0,3% | |||||||||||||
1956 | 2.000.000 | € 1,50 | € 1,50 | (en) KM# 26.2 | 14% | ||||||||||
1956 | (en) KM# 26.2; Proof | 0,3% | |||||||||||||
1957 | 2.400.000 | € 1,10 | € 1,10 | (en) KM# 26.1 | 11% | ||||||||||
1957 | (en) KM# 26.1; Proof | 0,3% | |||||||||||||
1957 | € 1,00 | € 1,60 | (en) KM# 26.2 | 6% | |||||||||||
1957 | (en) KM# 26.2; Proof | 0,3% | |||||||||||||
1958 | 3.000.000 | € 1,00 | € 1,50 | (en) KM# 26.2 | 15% | ||||||||||
1958 | (en) KM# 26.2; Proof | 0,3% | |||||||||||||
1959 | 2.000.000 | € 0,67 | € 1,40 | € 1,50 | € 1,70 | (en) KM# 26.2 | 12% | ||||||||
1959 | (en) KM# 26.2; Proof | 0,2% | |||||||||||||
1960 | 1.600.000 | € 0,83 | € 0,83 | (en) KM# 26.2 | 11% | ||||||||||
1960 | (en) KM# 26.2; Proof | 0,3% | |||||||||||||
1961 | 800.000 | € 0,84 | € 1,10 | € 1,10 | (en) KM# 26.2 | 8% | |||||||||
1961 | (en) KM# 26.2; Proof | 0,18% | |||||||||||||
1962 | 1.200.000 | € 0,56 | € 0,86 | € 1,00 | € 1,10 | € 1,30 | (en) KM# 26.2 | 10% | |||||||
1962 | (en) KM# 26.2; Proof | 0,2% | |||||||||||||
1963 | 800.000 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,30 | (en) KM# 26.2 | 11% | ||||||||
1963 | (en) KM# 26.2; Proof | 0,3% | |||||||||||||
1964 | 3.800.000 | € 0,53 | € 0,53 | € 0,58 | € 0,99 | € 1,00 | € 1,50 | (en) KM# 26.2 | 35% | ||||||
1964 | (en) KM# 26.2; Proof | 0,3% | |||||||||||||
1965 | 8.600.000 | € 0,81 | € 0,81 | € 0,81 | € 0,81 | € 1,20 | (en) KM# 26.2 | 35% | |||||||
1965 | (en) KM# 26.2; broken wing | 1,6% | |||||||||||||
1965 | 175.000 | € 1,50 | (en) KM# 26.2; BU Year Set | 5% | |||||||||||
1965 | 25.000 | € 1,90 | (en) KM# 26.2; Prooflike | 1,4% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Sisilija, SergheiSein, CanuckCollector, LeonVas, zdravko, G.IG., Kuna, bafi2002, muzz0000, Maaf3, Buschigel, crimea62, yvon, ybigdan, bbybugs, darcyrmt, AnSeTu017, Yurek70, Carlos Cerrato, erniemix, Willem Jan Braakman, Essor Prof, JoachimSdl, cyprusalexander, kinrooi, ewen0hu, akadotour, jarka1456, jald1960, pdekeyse, Vennie75, Drystan, Nathaniel, Gryphon, Jan Hilbolling, Cody404, littlebluedog, kebyx, robertmx, sangriablanca, Bakelis, Psyllium, quartz, Don Evans, kever, vijvijay1, MHDarius, armash, brismike, yarik…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil