Uitgevende instelling |
Kroatië
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Republiek (1991-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1994-2022 |
Waarde | 1 lipa (0,01 HRK) |
Valuta | Kuna (1994-2022) |
Samenstelling | Aluminium (98% Aluminium, 2% Magnesium) |
Gewicht | 0,7 g |
Diameter | 17 mm |
Dikte | 1,4 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | 15 januari 2023 |
Nummer | N# 4810 |
Verwijzingen | KM# 12![]() ![]() |
Een gestileerde lindetak in bloei in het midden op de achtergrond van de waarde, de naam van het land rond de rand en het wapen van Kroatië onderaan.
Tekst: Latijn
Tekst:
REPUBLIKA HRVATSKA
1
LIPA
Graveur: Kuzma Kovačić
Een gestileerde top van een maïsstengel met twee oren in het midden, de initialen van de auteur op het linkerblad, zijn naam in het Latijn boven rond de rand en de datum onderaan
Tekst: Latijn
Tekst:
ZEA MAYS
2008.
KK
Graveur: Kuzma Kovačić
Glad, zonder inkepingen.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1994 | 2.003.097 | € 0,56 | € 0,56 | € 1,40 | 23% | ||||||||||
1994 | 4.000 | (en) Proof | 1,2% | ||||||||||||
1996 | 2.000.000 | € 0,20 | € 0,32 | 13% | |||||||||||
1996 | 5.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
1998 | 2.000.000 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,29 | € 0,95 | 15% | |||||||||
1998 | 2.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2000 | 2.000.000 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,44 | € 0,90 | 16% | |||||||||
2000 | 1.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
2002 | 3.000.000 | € 0,20 | € 0,24 | € 0,40 | € 0,92 | 30% | |||||||||
2002 | 1.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2004 | 2.000.000 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,58 | € 1,00 | 22% | |||||||||
2004 | 2.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2006 | 2.000.000 | € 0,29 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | 21% | |||||||||
2006 | 1.000 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
2008 | 2.000.000 | € 0,34 | € 0,44 | € 0,44 | € 1,00 | 28% | |||||||||
2008 | 1.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2010 | 1.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
2012 | 1.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2014 | 1.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
2016 | 1.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
2018 | 500 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
2020 | 2.000.000 | 0,3% | |||||||||||||
2020 | 1.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2022 | 2.000.000 | € 1,60 | 5% | ||||||||||||
2022 | 50.000 | (en) Proof | 1,2% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: kafkaf, Kuna, Buschigel, cyprusalexander, janez kralj, Hajduj, martinp33, JoachimSdl, akadotour, Kobodera, mijo333, gvaicika, albinh, l-ajaiste-21, katcha, zdravko, serdjod, Pannonicus, berekin, ma15vi12, mikimaus, pposavac, Ljubomir222, gioser, djuric, juandero, yahel, bakoye45, bdragisic, hyper70, MiranT, ombolo, quartz, gabz, onecent, Rev, Hanica10, coinsmor, piccolofalco, pkorant, Antun1982, RuanVtown, STANLEYK, supamilleke, igelkott, ivanmosiuk, WilliamTB, LUCAS1378, viatoo, kidromeo…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil