Uitgevende instelling |
Kroatië
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Republiek (1991-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1994-2022 |
Waarde | 5 lipa (0,05 HRK) |
Valuta | Kuna (1994-2022) |
Samenstelling | Messing geplateerd staal (Plating: 72.5% Copper, 27.5% Zinc) |
Gewicht | 2,5 g |
Diameter | 18 mm |
Dikte | 1,48 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | 15 januari 2023 |
Nummer | N# 4812 |
Verwijzingen | KM# 15![]() ![]() |
In het midden staat een gestileerde lindetak in bloei en op de bladeren staat de waarde van de munt (5). Onder het getal staat "LIPA". Rond de bovenrand staat "REPUBLIKA HRVATSKA" (De Republiek Kroatië). Langs de onderrand, in het midden, staat het wapen van de Republiek Kroatië.
Tekst: Latijn
Tekst:
REPUBLIKA HRVATSKA
5
LIPA
Graveur: Kuzma Kovačić
In het midden staat een tak van de rode eik. Rondom de rand staat de Latijnse naam van de plant (QUERCUS ROBUR). Langs de onderrand, in het centrale deel, staat het jaartal (2008). Handtekening KK.
Tekst: Latijn
Tekst:
QUERCUS ROBUR
KK
2008.
Graveur: Kuzma Kovačić
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1994 | 2.009.346 | € 0,20 | € 0,80 | € 0,89 | € 1,00 | 16% | |||||||||
1994 | 4.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
1996 | 2.004.000 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,60 | 14% | ||||||||||
1996 | 5.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
1998 | 2.000.000 | € 1,50 | 12% | ||||||||||||
1998 | 2.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2000 | 4.500.000 | € 0,22 | € 0,40 | € 0,50 | € 0,66 | 23% | |||||||||
2000 | 1.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2002 | 3.500.000 | € 0,25 | € 0,35 | 19% | |||||||||||
2002 | 1.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 | 2.000.000 | € 0,30 | 14% | ||||||||||||
2004 | 2.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2006 | 2.000.000 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,50 | 19% | ||||||||||
2006 | 1.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
2008 | 2.000.000 | € 0,22 | € 0,30 | € 0,40 | € 1,30 | 18% | |||||||||
2008 | 1.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2010 | 2.000.000 | € 0,25 | € 0,41 | 14% | |||||||||||
2010 | 1.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2012 | 2.000.000 | € 0,26 | € 0,30 | 13% | |||||||||||
2012 | 1.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
2014 | 2.000.000 | € 0,16 | € 0,26 | 15% | |||||||||||
2014 | 1.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2016 | 2.000.000 | € 0,34 | € 0,34 | € 0,57 | 13% | ||||||||||
2016 | 1.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2018 | 2.000.000 | € 0,20 | € 0,34 | € 0,87 | 9% | ||||||||||
2018 | 500 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2020 | 2.000.000 | € 1,00 | 6% | ||||||||||||
2020 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2022 | 2.000.000 | € 0,02 | € 1,60 | 8% | |||||||||||
2022 | 50.000 | (en) Proof | 0,8% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Carletto, GSH, Pat_Rik, serdjod, Kuna, monete3, PaulNumis, Yurek70, djuric, crimea62, juandero, carutina, Fablu, Helloween81, matriciokas, mikimaus, paul4321, Fabio Ricardo, mijo333, Ramons78, JoachimSdl, eRBe56, Oceans, The Sejn, kalti celtic odor, ts989, osh100, janez kralj, asowsa, gvaicika, Jan Hilbolling, kommodore, akadotour, piibeleht, alexx_353, Ježinac, JosipBM, mojitopt, hyper70, Warfvinge, kendor, cyprusalexander, Italiancoincollector, papilio, SergheiSein, Kobodera, bdragisic, Goland, Cybertraque, rapior, pposavac…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil