Uitgevende instelling |
stad Utrecht
(Nederlandse Republiek) ![]() |
---|---|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1739-1793 |
Waarde | 1 duit (1⁄160) |
Valuta | Gulden (1581-1795) |
Samenstelling | Koper |
Gewicht | 2,84 g |
Diameter | 21,5 mm |
Dikte | 1 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | Ja |
Nummer | N# 6171 |
Verwijzingen | KM# 91![]() ![]() |
Naam van de stad op twee regels, datum eronder
Tekst: Latijn
Tekst:
STAD
UTRECHT
1791
Gekroond schild met leeuwen
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1739 | 6% | ||||||||||||||
1740 | 4% | ||||||||||||||
1740 | (en) Reminted; 1740/39 | 0,4% | |||||||||||||
1742 | 2% | ||||||||||||||
1742 | (en) Reminted; 1742/39 | 0,2% | |||||||||||||
1743 | 0,5% | ||||||||||||||
1743 | (en) Reminted; 1743/39 | 0,12% | |||||||||||||
1744 | 0,2% | ||||||||||||||
1744 | (en) reminted; 1744/43 | 0,12% | |||||||||||||
1744 | (en) Reminted; 1744/43/39 | 0,12% | |||||||||||||
1745 | 1,2% | ||||||||||||||
1745 | (en) Reminted; 1745/39 | 0,12% | |||||||||||||
1746 | 0,6% | ||||||||||||||
1746 | (en) Reminted; 1746/39 | 0,12% | |||||||||||||
1747 | 0,6% | ||||||||||||||
1748 | 0,6% | ||||||||||||||
1748 | (en) reminted; 1748/46 | 0,12% | |||||||||||||
1748 | (en) Reminted; 1748/47 | 0,12% | |||||||||||||
1749 | 0,5% | ||||||||||||||
1749 | (en) Reminted; 1749/39 | 0,12% | |||||||||||||
1750 | 0,2% | ||||||||||||||
1751 | 0,8% | ||||||||||||||
1752 | 0,8% | ||||||||||||||
1753 | 0,8% | ||||||||||||||
1754 | 4% | ||||||||||||||
1754 | (en) Reminted; 1754/39 | 0,4% | |||||||||||||
1755 | 3% | ||||||||||||||
1755 | ![]() |
(en) Reminted; 1755/39 | 0,4% | ||||||||||||
1756 | 2% | ||||||||||||||
1756 | (en) Reminted; 1756/39 | 0,2% | |||||||||||||
1757 | (en) Arabic 1 as (1)757 | 0,2% | |||||||||||||
1757 | (en) Roman I as (1)757 | 0,8% | |||||||||||||
1758 | (en) Below coat of arms; bigger shell | 1,0% | |||||||||||||
1758 | (en) Below coat of arms; small shell | 0,2% | |||||||||||||
1759 | (en) Crown has a continious line | 0,8% | |||||||||||||
1759 | (en) Crown has no continious line | 0,6% | |||||||||||||
1760 | (en) Crown has a continious line, double line below arms | 0,2% | |||||||||||||
1760 | (en) Crown has no continious line, thick line below arms | 1,3% | |||||||||||||
1761 | 1,3% | ||||||||||||||
1762 | 1,4% | ||||||||||||||
1763 | 0,7% | ||||||||||||||
1764 | 1,0% | ||||||||||||||
1764 | (en) Reminted; 1764/60 | 0,12% | |||||||||||||
1765 | 3% | ||||||||||||||
1765 | (en) Reminted; 1765/64 | 0,2% | |||||||||||||
1766 | € 7,00 | 7% | |||||||||||||
1767 | € 1,30 | € 3,50 | 8% | ||||||||||||
1768 | € 1,60 | € 3,00 | € 6,40 | 13% | |||||||||||
1780 | 1,5% | ||||||||||||||
1783 | ![]() |
€ 1,50 | € 5,50 | € 11 | € 90 | 10% | |||||||||
1784 | € 1,00 | € 3,50 | 10% | ||||||||||||
1785 | 4% | ||||||||||||||
1786 | ![]() |
€ 3,50 | € 5,00 | 10% | |||||||||||
1787 | ![]() |
€ 1,00 | € 4,60 | € 5,90 | 14% | ||||||||||
1788 | ![]() |
€ 0,31 | € 2,40 | € 3,00 | € 7,50 | € 7,50 | 22% | ||||||||
1789 | ![]() |
€ 3,50 | € 6,00 | 11% | |||||||||||
1790 | ![]() |
€ 4,50 | 11% | ||||||||||||
1791 | ![]() |
€ 3,00 | € 4,80 | € 4,80 | € 12 | € 24 | € 59 | 15% | |||||||
1792 | ![]() |
€ 5,20 | € 14 | 8% | |||||||||||
1793 | 1,3% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: alamir, yahel, Colombeau, afercot, liege_numismatique, nukn, hyac50, jald1960, Joe-breuille, rmj, kommodore, l-ajaiste-21, TatoMaster, Willem Jan Braakman, Focus, doc_man, akadotour, ALM, apelaez92, asimov37, mad, ERIC.EVRY91, vangils, jorandmichel, Andrej-Oslo, BalkusUK, LUCAS1378, John3 16, Julio7, Deeproots, floyd1, TheArtOfCoins
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil