Uitgevende instelling |
bisdom Salzburg
(Oostenrijkse staten) ![]() |
---|---|
Prins-Aartsbisschop |
Mattheus Lang van Wellenburg (Matthäus Lang von Wellenburg) (1519-1540)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1519-1540 |
Waarde | 2 pfennig (2 Pfennige) (1⁄120) |
Valuta | Thaler |
Samenstelling | Biljoen |
Gewicht | 0,5 g |
Diameter | 15 mm |
Vorm | Rond (onregelmatig) |
Techniek | Gehamerd |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | Ja |
Nummer | N# 64437 |
Verwijzingen | Zöttl# 286-312![]() |
Trilobaatwapen met bovenaan een bisschopsmuts met kruis, links het wapen van Salzburg, rechts het wapen van de bisschop. Onder het jaar van uitgifte
Onversierd (munt met één zijde)
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1519 | 8% | ||||||||||||||
ZJ (1519-1540) | 20% | ||||||||||||||
1520 | 9% | ||||||||||||||
1521 | 3% | ||||||||||||||
1522 | 4% | ||||||||||||||
1523 | 5% | ||||||||||||||
1524 | 5% | ||||||||||||||
1525 | 4% | ||||||||||||||
1526 | 4% | ||||||||||||||
1527 | 4% | ||||||||||||||
1528 | 11% | ||||||||||||||
1529 | 4% | ||||||||||||||
1530 | 8% | ||||||||||||||
1531 | 8% | ||||||||||||||
1532 | 3% | ||||||||||||||
1533 | 4% | ||||||||||||||
1534 | 4% | ||||||||||||||
1534 | 4% | ||||||||||||||
1535 | 9% | ||||||||||||||
1535 | 5% | ||||||||||||||
1536 | 10% | ||||||||||||||
1537 | 6% | ||||||||||||||
1537 | 6% | ||||||||||||||
1538 | 5% | ||||||||||||||
1538 | 5% | ||||||||||||||
1539 | 11% | ||||||||||||||
1540 | 13% |
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Ancientsandmore, BalkusUK, Ma9nWaRr10
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil