Uitgevende instelling |
Andorra
![]() |
---|---|
Co-prins |
Joan Enric Vives i Sicília (2003-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 2014-2024 |
Waarde | 10 eurocent (0,10 EUR) |
Valuta | Euro (2014-heden) |
Samenstelling | Nordic gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Gewicht | 4,1 g |
Diameter | 19,75 mm |
Dikte | 1,93 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 68390 |
Verwijzingen | KM# 523![]() ![]() |
Ingangsboog, hoofdgebouw en ronde klokkentoren van de kerk van Santa Coloma d'Andorra. Rond twaalf vijfpuntige sterren die de Europese Unie voorstellen.
Tekst: Latijn
Tekst:
ANDORRA
2014
Graveur: Moles Disseny
Een kaart, naast de nominale waarde, toont het Europese continent zonder grenzen
Tekst: Latijn
Tekst:
10 EURO CENT
LL
Graveur: Luc Luycx
Indented
© Cyrillius
Koninklijke Munt van Spanje (Real Casa de la Moneda de Madrid), Spanje (1591-datum) | |
Monnaie de Paris, Parijs (en Pessac vanaf 1973), Frankrijk (864-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
2014 | 860.000 | € 0,10 | € 0,31 | € 0,50 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | 57% | |||||||
2014 | 70.000 | € 1,30 | (en) BU set | 9% | |||||||||||
2014 | 70.000 | (en) Euro Lots UNC for residents of Andorra | 1,0% | ||||||||||||
2014 | 3.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
2015 | 40.000 | € 3,00 | (en) BU set | 7% | |||||||||||
2016 | 35.000 | € 1,50 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
2017 | 1.103.000 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,74 | € 0,74 | € 1,00 | 22% | ||||||||
2017 | 22.000 | € 1,00 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
2018 | 980.000 | € 0,10 | € 0,10 | € 1,00 | € 1,00 | 16% | |||||||||
2018 | 20.000 | € 2,00 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2019 | 1.610.000 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,11 | € 1,40 | 16% | |||||||||
2019 | 15.000 | € 2,00 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2020 | 860.000 | € 0,73 | € 0,73 | € 0,78 | € 1,00 | 9% | |||||||||
2020 | 12.000 | € 1,00 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2021 | 1.400.000 | € 0,10 | € 0,23 | € 0,23 | € 1,00 | 12% | |||||||||
2021 | 10.500 | € 2,00 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2022 | 700.000 | € 0,10 | € 0,46 | € 1,20 | € 1,20 | € 1,20 | 6% | ||||||||
2022 | 10.500 | € 2,00 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2023 | 10.500 | € 2,00 | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2024 | 1.000.000 | 0,6% | |||||||||||||
2024 | 7.000 | (en) BU set | 1,1% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: HRNumis, Eduardo51, Ramons78, albinh, Jmalemlu, jarka1456, inthenite, ROLA, moncourtois, gemini955, skyboy, jr-tel, JorgePinto, RafaelPereira, Nefer, cabre, JeChuisEuro, ives, fjrortega_79, tonimbcn, hxeldon, AlbertoR, Ignasi, Nico33370, francky, Pintarola, daddycool71, Xaby11, Capucines92, batirrol78, BURSTYNNUS, TITI51, gvaicika, Abelo, l-ajaiste-21, berry36, gasmarfon, Mathew3111, libra, letocapo, Coclicolect, mza15, mocraj, Salaction, sywonder, RayCraviota, JM81, gapuchebi, pepelu, shamikb, mbandi…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil