Uitgevende instelling |
Oostenrijk
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Tweede republiek (1945-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1948-1994 |
Waarde | 5 groschen (0,05 ATS) |
Valuta | Tweede schilling (1945-2001) |
Samenstelling | Zink (100%) |
Gewicht | 2,5 g |
Diameter | 19 mm |
Dikte | 1,54 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | 28 februari 2002 |
Nummer | N# 744 |
Verwijzingen | KM# 2875![]() ![]() |
Het Oostenrijkse wapen (een adelaar die het Oostenrijkse schild op zijn borst draagt met de hamer en sikkel) met de naam van het land eromheen.
Tekst: Latijn
Tekst:
· REPUBLIK ·
ÖSTERREICH
Graveur: Michael Powolny
De waarde in groot cijfer in het midden met het woord erboven en de datum eronder.
Tekst: Latijn
Tekst:
GROSCHEN
5
1968
Graveur: Adolf Hofmann
Riet
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1948 | ![]() |
17.269.000 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,20 | € 0,30 | € 0,46 | 18% | |||||||
1950 | 19.426.431 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,18 | € 0,20 | € 0,21 | 20% | ||||||||
1950 | (en) Proof | 0,05% | |||||||||||||
1951 | 12.454.569 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | 15% | ||||||||
1951 | (en) Proof | 0,04% | |||||||||||||
1953 | 14.931.000 | € 0,05 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,23 | € 0,24 | 18% | ||||||||
1955 | 12.288.000 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,27 | € 0,36 | € 1,30 | 18% | ||||||
1957 | 26.809.000 | € 0,08 | € 0,10 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,33 | € 0,63 | 27% | ||||||
1957 | (en) Proof | 0,08% | |||||||||||||
1961 | 3.429.000 | € 0,20 | € 0,21 | € 0,21 | 6% | ||||||||||
1962 | 5.999.000 | € 0,09 | € 0,13 | € 0,20 | € 0,22 | € 0,22 | 9% | ||||||||
1963 | 13.293.000 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,20 | € 0,20 | 16% | ||||||||
1963 | (en) Proof | 0,08% | |||||||||||||
1964 | 4.659.000 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,32 | € 0,59 | 10% | |||||||
1964 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||||
1965 | 13.704.000 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,30 | € 0,43 | € 0,93 | 18% | ||||||
1965 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1966 | 9.348.000 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,20 | € 0,36 | € 0,43 | 15% | |||||||
1966 | (en) Proof | 0,06% | |||||||||||||
1967 | 4.404.000 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,17 | € 0,20 | € 0,20 | 9% | ||||||||
1967 | (en) Proof | 0,09% | |||||||||||||
1968 | 31.418.400 | € 0,09 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,44 | 31% | ||||||
1968 | 15.600 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
1969 | 44.000 | € 0,11 | (en) Proof | 1,1% | |||||||||||
1970 | ![]() |
144.000 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | (en) Proof | 2% | ||||||||
1971 | 125.000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
1972 | 10.979.000 | € 0,05 | € 0,09 | € 0,10 | € 0,15 | € 0,20 | 14% | ||||||||
1972 | 116.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
1973 | 10.336.000 | € 0,09 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,50 | 17% | ||||||
1973 | 12.000 | € 2,50 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
1974 | 2.911.000 | € 0,07 | € 0,24 | € 0,24 | 7% | ||||||||||
1974 | 87.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1975 | 7.102.000 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,83 | 12% | |||||||
1975 | 51.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
1976 | 8.079.000 | € 0,05 | € 0,10 | € 0,20 | € 0,26 | € 0,26 | 13% | ||||||||
1976 | 45.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
1977 | 1.600.000 | € 0,19 | € 0,35 | 4% | |||||||||||
1977 | 45.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
1978 | 2.657.000 | € 0,10 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,31 | € 0,77 | 7% | ||||||||
1978 | 44.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
1979 | 4.927.000 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,35 | € 0,42 | € 0,75 | 9% | ||||||||
1979 | 44.000 | € 1,40 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
1980 | 3.100.000 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,20 | 7% | ||||||||
1980 | 48.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
1981 | 450.000 | € 0,42 | € 0,42 | 2% | |||||||||||
1981 | 49.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1982 | 3.950.000 | € 0,20 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,80 | € 0,80 | 8% | ||||||||
1982 | 50.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1983 | 501.000 | € 0,30 | € 0,47 | € 1,00 | 2% | ||||||||||
1983 | 65.000 | € 4,80 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
1984 | 988.000 | € 0,38 | € 0,38 | € 0,38 | € 0,38 | € 0,65 | 4% | ||||||||
1984 | 65.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1985 | ![]() |
1.914.000 | € 0,14 | € 0,30 | € 0,67 | € 1,20 | 5% | ||||||||
1985 | 45.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1986 | 100.800 | € 0,50 | € 0,56 | € 0,81 | € 0,96 | 4% | |||||||||
1986 | 42.000 | € 4,70 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
1987 | 1.458.000 | € 0,41 | € 0,41 | € 0,41 | € 0,41 | 4% | |||||||||
1987 | 42.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
1988 | 1.261.000 | € 0,21 | € 0,49 | € 0,55 | 3% | ||||||||||
1988 | 42.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
1989 | 2.604.000 | € 0,20 | € 0,46 | € 0,46 | € 0,46 | 6% | |||||||||
1989 | 38.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
1990 | 2.608.000 | € 0,06 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,27 | 6% | ||||||||
1990 | 35.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
1991 | 2.400.000 | € 0,10 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,43 | € 0,60 | 7% | ||||||||
1991 | 27.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
1992 | 671.000 | € 0,75 | € 0,75 | € 0,75 | 2% | ||||||||||
1993 | 63.000 | (en) Proof in Mint Sets only | 0,4% | ||||||||||||
1994 | 50.000 | (en) Proof in Mint Sets only | 0,5% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: SMnum, monete3, skypy, roccop, TITI51, Carles1981, Jan Hilbolling, alexx_353, Purnac, janez kralj, Daniel67, loklinka, Christopherus13, Madddin11, GSH, JoachimSdl, BURSTYNNUS, kafkaf, Klauss, DuikerTS, benjammoins, Radino3, akadotour, vasyli, Matias Fernando, PaulNumis, TONY29, Arnhemcoin, Robert T, lungta, Edilan, Janusik, zk36, carutina, leini21, kopeks, gagaouze, Carol51, Bakelis, Ranko, bobkoelle, normandie, VictorB, Nadaban, AB Coins, PANDA64, cam, Guitou, iliatenn, NumCoinColl, rpdavids83…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 108 Lot 205 ![]() |
13-jan-2024 | 1948 | Pr |
EUR 7,00
(+ koperspremie) Het lot bevat meerdere items. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |