Uitgevende instelling |
Sovjet-Unie
(Rusland) ![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Sovjet-Unie (1922-1991)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1961-1991 |
Waarde | 3 kopek (0,03 SUR) |
Valuta | Zesde roebel (1961-1991) |
Samenstelling | Messing (58% Copper, 40% Zinc, 2% Manganese (ЛМц 58-2)) |
Gewicht | 3 g |
Diameter | 22 mm |
Dikte | 1,22 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | 1991 |
Nummer | N# 766 |
Verwijzingen | Y# 128a![]() ![]() |
Het wapen van de Sovjet-Unie (15 linten op de krans, 7 + 1 + 7)
Tekst: Cyrillisch
Tekst: СССР
Waarde en datum in tarwetwijgen.
Tekst: Cyrillisch
Tekst:
3
КОПЕЙКИ
1989
Riet
© Cyrillius
M | Moskou-munt (Московский монетный двор), Russische federatie (?-datum) |
Л | Sint-Petersburg / Leningrad / Petrograd, Russische federatie (1724-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1961 | € 0,08 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,15 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,47 | 31% | |||||||
1962 | € 2,10 | € 2,10 | 3% | ||||||||||||
1965 | € 3,90 | 2% | |||||||||||||
1966 | ![]() |
€ 0,10 | € 1,30 | € 2,00 | 3% | ||||||||||
1967 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,51 | € 2,00 | 7% | ||||||||||
1968 | € 0,13 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,67 | 10% | ||||||||||
1969 | ![]() |
€ 0,13 | € 0,20 | € 0,28 | € 0,50 | € 3,60 | 10% | ||||||||
1970 | € 0,06 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,49 | 23% | |||||||
1971 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,23 | 21% | |||||||||
1972 | € 0,06 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,15 | € 0,23 | € 0,64 | 20% | ||||||||
1973 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,13 | € 0,15 | 14% | |||||||||
1974 | € 0,06 | € 0,09 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,24 | € 0,32 | € 0,91 | 13% | |||||||
1975 | € 0,20 | € 0,30 | € 0,58 | € 0,62 | € 0,91 | 6% | |||||||||
1976 | € 0,10 | € 0,15 | € 0,28 | € 0,34 | 10% | ||||||||||
1977 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,50 | 10% | |||||||||||
1978 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,15 | € 0,30 | € 0,50 | € 2,30 | 10% | ||||||||
1979 | € 0,03 | € 0,06 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,30 | € 0,43 | € 0,96 | 14% | |||||||
1980 | € 0,10 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,23 | € 0,48 | € 0,73 | 19% | |||||||
1981 | € 0,03 | € 0,10 | € 0,15 | € 0,22 | € 0,29 | € 1,00 | 17% | ||||||||
1982 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,15 | € 0,23 | € 0,46 | € 0,96 | 21% | |||||||
1983 | € 0,08 | € 0,10 | € 0,15 | € 0,23 | € 0,23 | € 1,00 | 20% | ||||||||
1984 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,17 | 20% | ||||||||
1985 | € 0,04 | € 0,06 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,25 | 17% | |||||||||
1986 | € 0,09 | € 0,16 | € 0,18 | € 0,27 | 17% | ||||||||||
1987 | € 0,13 | € 0,15 | € 0,29 | € 0,36 | € 1,00 | 14% | |||||||||
1988 | € 0,06 | € 0,14 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,18 | € 0,32 | € 1,00 | 16% | |||||||
1989 | € 0,03 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,35 | € 0,46 | € 0,60 | 18% | ||||||||
1990 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,84 | 20% | ||||||||
1991 Л | € 0,26 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,91 | (en) Leningrad Mint | 13% | ||||||||
1991 М | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | € 1,20 | (en) Moscow Mint | 8% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Pipo7, Garik, SMnum, brugra, gagaouze, charbelgh236, Olivetti, agenwong, zelito-200, Caramba, Shaji Mathew, afercot, neotilva, alin225, Damy99, rpdavids83, jcdelier, PANDA64, bobolebo, doc.n0rex, Limbru, JLHare, norbert.banhidi, puustar, Spatri, l-ajaiste-21, iliatenn, Elakato, flomaster71, Cvetan, bencednv, todor5952, Yurek70, nmasena, FORMOSA, karili, francoisdes, jrealb, SergheiSein, Mammoli, mourinho, Cor247, iiruig, Pcoetzee5, Hein Jan, KAMPDEN, skypy, dim57, Colombeau, nlemesh, franc sanchis…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 86 Lot 1620 ![]() |
10-jun-2023 | 1966 |
EUR 175,00
(+ koperspremie) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 79 Lot 3352 ![]() |
21-mar-2023 | 1969 | UNC |
EUR 8,00
(+ koperspremie) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |