Uitgevende instelling |
Peru
![]() |
---|---|
Uitgevende bank | Centrale reservebank van Peru (Banco Central de Reserva del Perú) |
Heersende authoriteit |
Republiek (1822-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1966-1973 |
Waarde | ½ sol (½ PEH) |
Valuta | Sol (1863-1930) / Sol de Oro (1931-1985) |
Samenstelling | Messing |
Gewicht | 4,16 g |
Diameter | 22,5 mm |
Dikte | 1,5 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Muntslag ↑↓ |
Gedemonetiseerd | Ja |
Nummer | N# 909 |
Verwijzingen | KM# 247![]() ![]() |
Nationaal wapen binnen cirkel, datum eronder
Tekst: Latijn
Tekst:
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
1967
Graveur: Armando F. Pareja
Waarde rechts van vicuña
Tekst: Latijn
Tekst:
1/2 SOL DE ORO
PAREJA
Graveur: Armando F. Pareja
Riet
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1966 | 13.720.000 | € 0,50 | 4% | ||||||||||||
1966 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
1967 | 15.500.000 | € 0,18 | € 0,33 | € 0,37 | € 0,37 | € 0,70 | € 0,92 | € 1,40 | 39% | ||||||
1967 | (en) "PAREJA" on obverse and reverse | 1,5% | |||||||||||||
1968 | 13.890.000 | € 0,31 | € 0,53 | € 0,53 | € 1,20 | € 1,20 | € 1,20 | 24% | |||||||
1968 JAS | (en) with initials "JAS" on observe, above "B" of "Banco" | 0,6% | |||||||||||||
1969 | 13.890.000 | € 0,10 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,50 | € 0,61 | € 0,90 | 18% | |||||||
1970 | 11.901.000 | € 0,52 | € 0,52 | € 1,50 | € 1,50 | (en) date varieties exist | 16% | ||||||||
1971 | 7.524.000 | € 0,59 | € 0,59 | € 0,59 | € 0,59 | 14% | |||||||||
1972 | 19.441.000 | € 0,21 | € 0,28 | € 0,47 | € 0,47 | € 0,49 | € 0,56 | € 1,00 | 25% | ||||||
1973 | 14.951.000 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | 13% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in EUR. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: char64, odedbil, cyprusalexander, leprédateur, joaofabiobortolanza, eulodent, jdgarcia, ranann, elcdral, mesaleja, jrubins56, Danielarmando, Buschigel, Pipo7, Jérôme Thilly, pelipou, gvaicika, roddy78, l-ajaiste-21, Numismatica1978, Copere, erniemix, djbroth, Mokaro, DianaJVM, Jojo54000, aldengg73, coqueariza, fr4ncisco, agenwong, hub61, cobrapel, Yurek70, kopeks, klaidonis, Rooxs, holsten2er, akadotour, chaosharvard, kinrooi, Germancoincollector, squash70, BeltramiP, Limbru, Piwi, MicheleTN, banner, yahel, monete3, Carlos Cerrato, kommodore…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil